不做圣人
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
114预测 | 待开奖 | 23,29,7,19,5 | 31,30,27,13,21 | 4,1,5,3 | 8,9,2,12 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 29,14,32,19,13 | 1,34,23,8,15 | 12,8,10,6 | 4,3,5,7 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 7,15,1,34,35 | 22,6,33,23,10 | 10,1,8,3全中 | 11,12,2,9 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 21,7,33,4,11全中 | 6,13,20,3,9 | 9,10,11,2 | 1,7,6,5 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 4,35,33,15,30 | 1,29,24,25,6 | 9,12,3,11全中 | 6,1,7,8 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 26,10,23,6,3全中 | 16,8,1,24,33 | 11,6,5,4全中 | 9,12,7,2 |
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 10,23,4,24,5 | 17,12,21,14,29 | 1,7,9,10全中 | 5,8,6,2 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 11,18,13,15,33 | 29,32,34,30,25 | 11,4,7,9全中 | 6,1,2,12 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 29,17,21,4,30全中 | 24,6,5,22,34 | 8,5,1,6 | 11,3,9,10 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 7,18,23,34,15 | 28,26,21,8,13 | 9,11,5,3 | 7,10,12,8 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 34,35,11,22,8全中 | 10,6,30,25,15 | 12,5,9,8 | 3,4,11,10 |
近10期 | |||||
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 1,26,18,25,35全中 | 8,28,31,20,30 | 12,6,2,3全中 | 11,9,10,5 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 6,7,29,28,19 | 26,35,9,32,13 | 3,10,11,7 | 1,2,9,6 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 25,8,22,26,34全中 | 33,19,1,32,29 | 10,2,8,4 | 7,5,6,1 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 31,15,5,16,6 | 21,20,3,14,30 | 6,1,10,2全中 | 9,3,12,7 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 6,15,30,9,29 | 5,26,22,8,31 | 10,1,7,11 | 5,8,12,2 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 14,27,3,17,8全中 | 12,35,22,31,7 | 10,11,8,3全中 | 12,7,1,5 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 25,7,4,20,22 | 14,19,35,15,10 | 2,9,7,1 | 4,10,6,12 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 26,12,8,21,20 | 24,23,1,33,25 | 4,8,12,7全中 | 3,9,5,10 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 19,30,27,8,14 | 20,29,10,32,31 | 10,9,12,3 | 4,2,8,7 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 23,26,8,13,24全中 | 19,6,3,11,28 | 2,12,6,5 | 9,8,4,1 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 31,35,18,5,8全中 | 30,1,17,19,25 | 10,6,12,4全中 | 5,1,7,3 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 28,21,25,11,2 | 20,35,8,34,19 | 6,5,4,10全中 | 11,7,2,12 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 23,25,19,27,32全中 | 14,5,29,18,10 | 9,5,10,2全中 | 4,7,1,12 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 6,33,23,25,24全中 | 4,17,31,10,16 | 12,8,9,6 | 10,7,3,5 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 17,23,27,13,16全中 | 8,28,30,3,11 | 7,12,6,1 | 5,3,9,11 |
2023088 | 8,14,16,22,24 + 9,12 | 29,21,20,28,19全中 | 32,22,23,6,7 | 5,7,2,10全中 | 6,9,1,12 |
2023087 | 3,4,16,19,24 + 4,5 | 35,28,16,12,13 | 6,5,21,1,22 | 8,4,12,10 | 2,5,3,1 |
2023086 | 3,11,15,20,35 + 7,11 | 7,5,2,26,3 | 24,6,27,22,18 | 11,10,1,3 | 2,12,4,9 |
2023085 | 11,12,26,31,35 + 5,7 | 25,20,9,27,35 | 13,4,17,14,30 | 2,3,4,7 | 1,6,5,10 |
2023084 | 3,5,8,24,32 + 7,8 | 18,13,16,1,29全中 | 17,28,30,34,35 | 12,3,8,10 | 9,11,6,5 |
近30期 | |||||
2023083 | 13,15,21,25,32 + 9,10 | 17,19,9,5,28全中 | 24,31,25,11,10 | 11,12,7,1全中 | 8,9,5,3 |
2023082 | 2,9,8,15,20 + 3,9 | 8,25,21,10,29 | 11,13,3,32,22 | 12,1,2,4全中 | 10,9,11,7 |
2023081 | 5,6,23,28,35 + 7,10 | 22,5,15,33,4 | 16,29,10,20,24 | 10,6,7,2 | 3,4,11,1 |
2023080 | 1,2,9,16,30 + 1,11 | 24,2,34,6,18 | 19,1,17,3,31 | 12,3,9,11 | 6,5,7,1 |
2023079 | 6,8,26,29,34 + 5,8 | 30,19,28,2,20全中 | 34,15,17,9,18 | 6,4,2,3全中 | 11,10,1,9 |
2023078 | 2,3,6,26,27 + 7,8 | 8,28,7,22,12全中 | 19,21,14,1,11 | 4,11,8,9 | 12,1,6,7 |
2023077 | 5,16,18,26,35 + 3,6 | 14,17,1,19,34全中 | 7,6,22,33,32 | 6,11,12,2 | 5,8,7,3 |
2023076 | 8,9,11,26,34 + 2,7 | 19,35,2,25,7全中 | 9,8,14,20,22 | 10,2,4,5 | 11,3,1,9 |
2023075 | 7,17,20,23,32 + 5,11 | 16,2,31,4,11全中 | 12,13,34,15,32 | 6,1,9,8全中 | 7,4,5,2 |
2023074 | 3,13,22,29,34 + 2,9 | 13,33,27,14,5 | 26,8,7,22,28 | 5,2,8,6 | 4,9,10,7 |
2023073 | 15,25,28,30,35 + 8,10 | 19,4,30,23,17 | 32,33,5,31,18 | 12,2,8,7 | 10,9,6,3 |
2023072 | 5,6,9,11,14 + 2,4 | 14,34,1,26,32 | 12,30,15,3,19 | 1,3,7,4 | 12,9,11,5 |
2023071 | 2,11,12,32,34 + 10,12 | 11,12,32,21,5 | 13,7,20,29,3 | 3,7,9,4全中 | 8,1,10,5 |
2023070 | 10,26,29,32,33 + 3,11 | 16,7,12,30,6全中 | 25,2,18,13,17 | 2,9,8,7全中 | 6,1,10,5 |
2023069 | 8,20,21,25,32 + 5,7 | 22,32,29,35,16 | 6,24,31,23,20 | 6,10,8,4全中 | 11,12,1,3 |
2023068 | 21,22,24,27,31 + 7,8 | 27,14,10,17,34 | 3,25,33,16,31 | 10,11,5,8 | 1,6,4,12 |
2023067 | 2,28,30,33,35 + 2,10 | 10,26,12,19,33 | 32,2,21,13,15 | 2,11,1,3 | 12,8,6,7 |
2023066 | 6,11,13,30,32 + 1,3 | 26,32,7,9,6 | 5,22,19,17,29 | 8,5,9,12全中 | 3,2,10,6 |
2023065 | 8,14,16,21,25 + 3,12 | 19,24,2,32,21 | 27,14,1,9,31 | 12,2,6,8 | 1,4,5,10 |
2023064 | 2,6,9,31,32 + 3,7 | 10,6,7,18,35 | 4,30,12,15,23 | 8,4,7,2 | 5,11,6,10 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。