菜爱玩
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
114预测 | 待开奖 | 9,30,10,19,2 | 21,5,1,24,27 | 9,2,8,12 | 6,11,7,5 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 16,10,4,17,28全中 | 9,35,23,1,8 | 3,8,2,6 | 4,11,9,5 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 4,23,30,2,32全中 | 5,27,11,3,19 | 6,10,8,1全中 | 2,3,5,9 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 26,3,23,10,4 | 27,15,2,28,16 | 2,1,12,9 | 4,3,8,11 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 13,14,15,18,4 | 1,12,9,5,34 | 5,7,11,9 | 12,4,2,8 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 2,35,16,23,27全中 | 30,32,24,10,7 | 5,1,12,9 | 2,11,8,6 |
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 17,21,9,35,22 | 23,13,30,2,31 | 10,11,8,1 | 5,7,12,9 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 10,14,23,18,3 | 32,8,7,22,33 | 7,11,1,4全中 | 3,6,5,12 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 23,4,8,11,16 | 7,18,24,25,29 | 2,9,3,1 | 5,11,8,6 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 4,33,12,15,32全中 | 34,17,23,29,18 | 3,2,4,10 | 12,9,11,6 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 9,29,23,25,4全中 | 13,16,19,30,26 | 1,6,9,5全中 | 3,10,7,2 |
近10期 | |||||
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 18,12,22,13,16全中 | 15,34,1,25,23 | 12,9,10,8 | 7,11,4,1 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 10,26,3,17,4 | 31,28,5,19,16 | 4,12,6,1全中 | 11,2,10,5 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 14,26,32,18,22 | 17,23,12,3,25 | 2,9,6,12全中 | 5,3,10,8 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 7,23,1,29,25全中 | 18,22,10,33,15 | 10,11,1,6 | 5,9,3,12 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 25,11,4,14,20 | 33,6,15,31,24 | 10,3,12,9全中 | 4,2,6,1 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 16,2,35,30,17 | 22,21,8,11,29 | 1,8,2,3全中 | 9,7,5,4 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 12,29,19,35,8全中 | 2,9,18,14,5 | 9,4,8,5 | 1,2,10,11 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 21,30,16,10,23 | 29,17,35,8,3 | 11,6,7,10 | 12,8,3,5 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 28,22,34,30,31 | 3,7,16,11,10 | 12,4,11,6全中 | 10,8,7,5 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 4,29,35,9,20全中 | 22,23,15,28,30 | 2,9,1,11全中 | 8,12,4,5 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 9,2,15,8,12全中 | 20,32,27,23,30 | 1,10,3,5 | 11,6,8,9 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 26,17,11,21,27 | 3,14,19,33,16 | 5,10,1,3 | 6,9,8,11 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 24,8,28,3,4 | 20,15,10,13,19 | 3,8,9,7 | 4,12,11,1 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 9,20,11,33,25 | 1,7,22,13,26 | 9,8,4,6全中 | 10,11,2,1 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 7,16,13,4,26 | 29,21,25,35,32 | 11,3,2,5 | 12,10,7,8 |
2023088 | 8,14,16,22,24 + 9,12 | 1,26,34,27,29全中 | 30,32,22,2,23 | 9,8,3,12 | 4,11,1,5 |
2023087 | 3,4,16,19,24 + 4,5 | 27,11,26,33,32全中 | 30,14,8,19,3 | 8,6,7,5 | 12,2,3,4 |
2023086 | 3,11,15,20,35 + 7,11 | 33,2,18,27,4全中 | 5,15,1,31,9 | 9,4,7,2 | 5,6,10,12 |
2023085 | 11,12,26,31,35 + 5,7 | 13,30,31,6,10 | 5,33,7,24,29 | 7,12,2,5 | 3,8,6,11 |
2023084 | 3,5,8,24,32 + 7,8 | 34,12,3,22,14 | 10,31,9,15,20 | 2,11,5,4全中 | 9,10,3,6 |
近30期 | |||||
2023083 | 13,15,21,25,32 + 9,10 | 33,21,31,13,7 | 11,14,17,12,18 | 2,8,12,1全中 | 10,5,11,9 |
2023082 | 2,9,8,15,20 + 3,9 | 23,29,4,18,10全中 | 34,35,26,28,17 | 6,2,3,12 | 11,1,7,5 |
2023081 | 5,6,23,28,35 + 7,10 | 2,18,20,32,21全中 | 17,13,15,31,5 | 8,4,2,7 | 6,5,9,1 |
2023080 | 1,2,9,16,30 + 1,11 | 11,24,35,18,32全中 | 5,21,29,23,30 | 6,12,5,3全中 | 1,9,7,10 |
2023079 | 6,8,26,29,34 + 5,8 | 30,25,19,20,16全中 | 31,2,26,24,12 | 8,4,3,10 | 9,5,6,1 |
2023078 | 2,3,6,26,27 + 7,8 | 17,5,8,15,28全中 | 10,27,19,32,22 | 6,8,3,10 | 1,5,9,4 |
2023077 | 5,16,18,26,35 + 3,6 | 2,27,14,11,5 | 3,22,20,10,26 | 5,4,12,2全中 | 9,6,3,8 |
2023076 | 8,9,11,26,34 + 2,7 | 7,20,25,11,8 | 29,17,22,15,5 | 10,12,6,3全中 | 4,11,9,8 |
2023075 | 7,17,20,23,32 + 5,11 | 6,31,24,28,23 | 27,3,32,13,14 | 10,6,1,8全中 | 11,7,12,9 |
2023074 | 3,13,22,29,34 + 2,9 | 18,9,1,5,25全中 | 3,31,30,8,2 | 12,11,2,8 | 1,9,7,4 |
2023073 | 15,25,28,30,35 + 8,10 | 33,9,20,5,2全中 | 31,7,16,4,17 | 2,10,6,1 | 12,3,9,8 |
2023072 | 5,6,9,11,14 + 2,4 | 14,29,32,22,13 | 4,12,25,28,7 | 11,5,9,10全中 | 2,7,4,6 |
2023071 | 2,11,12,32,34 + 10,12 | 10,33,11,8,30 | 26,5,14,31,27 | 1,8,9,6全中 | 2,5,12,10 |
2023070 | 10,26,29,32,33 + 3,11 | 3,4,20,14,29 | 2,17,32,11,31 | 5,7,8,10全中 | 6,9,11,3 |
2023069 | 8,20,21,25,32 + 5,7 | 7,27,28,12,26全中 | 29,14,18,24,6 | 1,12,2,3全中 | 11,7,10,5 |
2023068 | 21,22,24,27,31 + 7,8 | 11,13,29,22,33 | 16,8,15,28,34 | 10,8,5,7 | 3,2,12,4 |
2023067 | 2,28,30,33,35 + 2,10 | 32,4,21,28,19 | 24,6,18,29,33 | 5,4,12,2 | 3,11,9,7 |
2023066 | 6,11,13,30,32 + 1,3 | 28,11,34,9,15 | 27,35,33,14,31 | 5,4,10,3 | 2,9,8,11 |
2023065 | 8,14,16,21,25 + 3,12 | 19,14,9,22,26 | 4,12,23,17,15 | 4,1,11,3 | 6,8,5,10 |
2023064 | 2,6,9,31,32 + 3,7 | 15,29,13,35,9 | 18,20,4,11,23 | 5,7,10,6 | 3,9,8,11 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。