每期10元
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
139预测 | 待开奖 | 32,14,5,20,19 | 13,25,30,18,7 | 9,1,6,7 | 3,8,5,2 |
2023138 | 7,12,20,28,31 + 9,10 | 11,24,20,13,35 | 4,15,6,10,33 | 3,12,11,6全中 | 9,4,8,2 |
2023137 | 4,19,21,30,31 + 6,12 | 11,23,14,22,28全中 | 32,29,30,1,27 | 1,6,5,11 | 8,10,2,9 |
2023136 | 13,23,27,30,34 + 6,9 | 13,30,19,2,15 | 3,8,26,32,6 | 12,3,2,9 | 6,10,7,4 |
2023135 | 5,18,22,28,29 + 9,12 | 27,1,14,4,22 | 6,24,30,11,12 | 6,9,2,10 | 11,1,7,8 |
2023134 | 10,15,22,27,33 + 1,12 | 20,23,34,4,32全中 | 1,35,6,10,29 | 3,8,11,7全中 | 12,9,2,1 |
2023133 | 10,18,25,28,33 + 5,11 | 14,28,25,7,29 | 5,19,12,15,31 | 9,10,7,4全中 | 12,3,5,8 |
2023132 | 3,4,12,15,23 + 2,6 | 15,5,1,34,32 | 6,30,13,27,12 | 2,6,9,8 | 7,3,4,11 |
2023131 | 3,7,21,22,24 + 6,7 | 21,13,11,15,17 | 28,19,31,20,18 | 6,8,2,11 | 4,12,9,1 |
2023130 | 13,20,27,29,30 + 1,7 | 15,28,2,27,19 | 24,21,26,31,8 | 7,2,9,5 | 3,1,6,11 |
2023129 | 9,23,25,27,33 + 6,12 | 21,23,35,11,34 | 8,4,7,25,13 | 8,12,9,3 | 7,1,6,4 |
近10期 | |||||
2023128 | 1,5,7,12,13 + 2,6 | 24,13,33,28,23 | 1,3,14,20,2 | 9,1,7,5全中 | 6,12,11,3 |
2023127 | 4,7,8,18,19 + 2,6 | 8,3,6,24,1 | 28,21,12,25,30 | 6,7,3,2 | 9,5,8,11 |
2023126 | 7,12,17,26,34 + 2,6 | 9,35,20,34,33 | 32,15,16,3,24 | 8,7,11,4全中 | 10,3,5,9 |
2023125 | 7,25,26,29,32 + 2,8 | 35,24,19,13,10全中 | 33,26,4,18,30 | 2,7,11,12 | 1,4,5,8 |
2023124 | 6,18,23,27,32 + 6,10 | 23,6,4,7,28 | 5,21,22,35,15 | 3,12,4,7全中 | 9,1,5,8 |
2023123 | 2,14,16,28,30 + 2,7 | 23,13,24,10,6全中 | 4,18,30,22,7 | 3,8,1,2 | 5,6,9,10 |
2023122 | 1,7,9,25,29 + 10,12 | 13,14,10,28,8全中 | 24,3,16,6,26 | 2,4,10,5 | 6,7,11,1 |
2023121 | 5,11,15,23,33 + 1,9 | 26,17,6,23,24 | 27,7,29,28,34 | 12,1,10,7 | 4,3,2,8 |
2023120 | 2,8,16,31,34 + 1,10 | 19,28,33,6,5全中 | 31,32,13,12,25 | 2,8,9,12全中 | 7,3,11,5 |
2023119 | 4,8,10,14,21 + 4,10 | 25,5,7,6,4 | 28,13,23,35,27 | 7,4,10,1 | 6,2,8,12 |
2023118 | 6,7,13,25,33 + 5,8 | 26,11,3,6,7 | 14,31,23,19,18 | 9,7,2,10全中 | 11,6,8,12 |
2023117 | 5,7,15,18,20 + 3,4 | 26,25,27,12,32全中 | 17,34,24,21,16 | 11,6,4,5 | 8,3,9,10 |
2023116 | 1,3,9,18,29 + 4,9 | 7,12,27,1,25 | 21,23,35,6,19 | 2,1,5,7全中 | 8,9,12,4 |
2023115 | 7,10,23,31,34 + 2,10 | 34,4,12,22,26 | 13,25,9,10,29 | 11,9,5,7全中 | 8,6,1,4 |
2023114 | 2,25,27,30,35 + 1,10 | 30,10,19,13,14 | 21,34,16,24,23 | 12,4,7,6全中 | 9,5,3,10 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 3,26,29,31,17全中 | 19,6,22,16,33 | 11,9,12,4全中 | 1,6,5,3 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 17,10,24,29,6 | 21,18,4,27,20 | 9,1,5,4 | 11,2,3,10 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 1,24,33,23,9全中 | 18,34,3,20,2 | 7,4,12,11 | 6,10,1,2 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 24,3,11,4,23 | 26,20,35,27,9 | 11,10,4,12全中 | 2,1,9,8 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 34,9,23,29,13全中 | 35,10,33,20,24 | 2,7,12,5 | 1,6,10,8 |
近30期 | |||||
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 8,18,25,23,17 | 12,9,28,22,1 | 8,12,5,3 | 4,9,10,1 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 24,18,22,12,35 | 21,13,7,26,17 | 7,8,4,12全中 | 1,10,5,3 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 18,4,16,24,32 | 5,33,26,15,31 | 9,6,5,10 | 12,4,2,1 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 23,8,17,14,35 | 11,9,25,15,28 | 8,7,5,4全中 | 6,11,9,3 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 6,14,1,32,28 | 8,5,21,3,4 | 2,11,10,8 | 3,5,1,6 |
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 8,12,22,29,27 | 21,19,24,1,2 | 1,6,7,3全中 | 10,8,12,4 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 2,33,6,25,24 | 30,13,19,3,26 | 5,4,6,3全中 | 10,1,11,9 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 33,18,35,25,13全中 | 16,5,8,34,14 | 12,1,3,10 | 2,4,6,11 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 7,18,2,14,3全中 | 33,25,31,23,19 | 10,11,3,12 | 9,8,4,1 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 23,24,21,4,5 | 33,28,19,11,13 | 6,4,5,2 | 10,11,7,12 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 6,9,35,19,10全中 | 15,33,29,34,28 | 2,10,3,8全中 | 11,12,7,9 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 26,7,4,10,14 | 9,17,16,30,1 | 4,10,5,6全中 | 3,12,9,7 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 25,18,30,21,23 | 8,6,13,10,16 | 7,11,9,6全中 | 3,2,5,12 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 31,33,7,6,25全中 | 4,26,2,12,27 | 10,11,8,9全中 | 12,6,7,2 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 33,4,3,34,17全中 | 28,20,11,10,24 | 3,9,10,6全中 | 5,1,4,12 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 2,30,15,27,21 | 35,8,4,12,16 | 7,9,12,11全中 | 4,8,2,6 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 6,9,15,27,22全中 | 23,11,8,26,19 | 9,11,8,12 | 7,1,4,5 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 21,33,14,19,23全中 | 32,6,26,2,20 | 1,8,2,12全中 | 5,11,9,3 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 6,22,18,3,25全中 | 5,9,10,1,8 | 2,7,3,9全中 | 6,1,12,8 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 15,11,32,26,28 | 20,5,34,22,1 | 8,2,9,1 | 4,5,6,11 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。