前区大神
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
114预测 | 待开奖 | 23,2,9,27,33 | 11,19,22,12,26 | 10,4,1,8 | 12,7,2,9 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 31,2,26,4,5全中 | 18,14,24,11,21 | 5,12,2,11全中 | 10,9,1,3 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 22,1,35,6,18 | 16,17,19,14,21 | 9,6,8,10 | 1,3,2,12 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 8,29,35,16,28 | 5,30,27,26,14 | 4,10,9,1全中 | 3,12,7,2 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 31,22,35,7,34全中 | 26,30,25,4,8 | 6,4,7,8 | 1,11,10,2 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 24,20,14,32,12 | 22,9,17,29,2 | 3,12,10,2 | 5,9,1,11 |
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 6,25,34,9,17 | 11,30,23,4,24 | 9,7,3,6全中 | 11,2,1,4 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 30,4,35,1,32 | 15,28,33,26,20 | 7,8,4,11全中 | 9,10,1,6 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 30,27,28,23,1 | 24,13,18,34,25 | 1,3,8,12 | 4,10,9,6 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 26,15,30,18,10全中 | 14,25,6,8,3 | 2,9,1,12 | 11,6,5,7 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 29,24,14,13,2全中 | 23,34,30,35,22 | 6,5,8,12 | 4,3,9,7 |
近10期 | |||||
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 17,18,2,28,6全中 | 8,13,5,20,23 | 10,11,7,3 | 5,12,1,6 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 15,29,19,3,34全中 | 35,31,5,27,18 | 5,1,4,11 | 3,8,12,2 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 13,32,28,12,18 | 2,26,34,1,27 | 3,2,8,5全中 | 4,1,10,11 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 11,14,17,26,10全中 | 27,15,6,1,33 | 10,12,4,7全中 | 3,8,9,5 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 9,8,17,14,16 | 20,10,31,33,2 | 11,8,6,1 | 3,9,10,12 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 17,20,16,5,9全中 | 22,13,33,14,6 | 8,2,9,12 | 4,5,7,6 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 7,25,24,17,29 | 35,18,8,1,6 | 9,8,10,5 | 3,6,12,11 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 32,27,18,9,14 | 4,22,2,34,24 | 7,5,8,1全中 | 6,11,4,3 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 30,25,11,1,33全中 | 15,34,26,4,27 | 10,7,12,8 | 1,9,6,11 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 26,7,3,23,9全中 | 4,12,15,27,18 | 6,7,8,9 | 10,2,11,1 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 17,31,26,21,35 | 33,32,10,11,22 | 1,10,8,12 | 6,3,4,9 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 32,31,19,26,3 | 17,22,25,27,30 | 2,4,12,1 | 10,11,7,6 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 31,5,16,35,3 | 2,17,8,6,28 | 2,7,12,10 | 9,6,5,8 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 13,20,26,14,10全中 | 12,35,21,11,24 | 9,10,12,11 | 5,1,4,6 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 30,28,5,16,20 | 1,10,35,25,6 | 11,6,4,5全中 | 8,3,1,2 |
2023088 | 8,14,16,22,24 + 9,12 | 15,1,25,16,7 | 34,30,2,35,9 | 5,10,9,1 | 8,2,3,4 |
2023087 | 3,4,16,19,24 + 4,5 | 25,8,17,13,27全中 | 16,6,11,10,34 | 4,2,3,8 | 1,9,7,12 |
2023086 | 3,11,15,20,35 + 7,11 | 32,19,27,9,4全中 | 8,3,34,17,33 | 1,4,6,2全中 | 11,12,10,3 |
2023085 | 11,12,26,31,35 + 5,7 | 31,16,26,30,10 | 11,34,14,4,28 | 6,4,11,2全中 | 7,12,9,3 |
2023084 | 3,5,8,24,32 + 7,8 | 5,31,26,28,34 | 2,22,14,16,18 | 10,1,6,12全中 | 3,11,5,9 |
近30期 | |||||
2023083 | 13,15,21,25,32 + 9,10 | 17,1,9,5,31全中 | 26,27,16,28,15 | 8,12,1,3全中 | 4,9,7,2 |
2023082 | 2,9,8,15,20 + 3,9 | 14,29,17,4,35全中 | 28,22,27,11,24 | 12,11,6,9 | 8,7,2,10 |
2023081 | 5,6,23,28,35 + 7,10 | 12,5,4,15,26 | 17,28,25,31,21 | 7,3,1,10 | 11,9,2,6 |
2023080 | 1,2,9,16,30 + 1,11 | 30,25,1,28,31 | 5,24,6,20,7 | 10,8,7,11 | 9,5,4,1 |
2023079 | 6,8,26,29,34 + 5,8 | 26,28,19,5,30 | 16,20,31,23,22 | 9,8,7,5 | 4,12,10,2 |
2023078 | 2,3,6,26,27 + 7,8 | 24,20,3,25,17 | 32,10,28,22,29 | 6,7,5,11 | 12,2,1,4 |
2023077 | 5,16,18,26,35 + 3,6 | 12,24,17,33,34全中 | 2,20,18,7,31 | 12,2,3,11 | 6,5,4,1 |
2023076 | 8,9,11,26,34 + 2,7 | 12,30,22,15,34 | 20,28,9,10,25 | 12,7,2,6 | 10,3,11,8 |
2023075 | 7,17,20,23,32 + 5,11 | 14,29,2,17,23 | 6,34,4,22,25 | 4,10,3,8全中 | 9,6,1,5 |
2023074 | 3,13,22,29,34 + 2,9 | 9,26,21,4,28全中 | 27,17,15,11,30 | 1,9,11,5 | 3,10,6,4 |
2023073 | 15,25,28,30,35 + 8,10 | 26,30,15,5,16 | 8,34,20,33,2 | 11,5,12,6全中 | 9,4,7,3 |
2023072 | 5,6,9,11,14 + 2,4 | 29,19,13,34,2全中 | 3,28,26,30,8 | 3,8,11,6全中 | 2,4,7,12 |
2023071 | 2,11,12,32,34 + 10,12 | 20,33,30,10,8全中 | 4,7,26,14,11 | 6,9,3,7全中 | 1,8,10,2 |
2023070 | 10,26,29,32,33 + 3,11 | 12,27,20,29,2 | 33,32,15,6,21 | 6,9,12,3 | 4,10,2,5 |
2023069 | 8,20,21,25,32 + 5,7 | 20,24,28,33,22 | 27,17,19,7,30 | 8,5,6,3 | 9,12,4,11 |
2023068 | 21,22,24,27,31 + 7,8 | 23,1,16,33,29全中 | 17,32,30,9,14 | 2,8,4,6 | 9,12,11,1 |
2023067 | 2,28,30,33,35 + 2,10 | 18,31,14,17,6全中 | 32,4,27,13,22 | 9,8,10,1 | 2,11,12,3 |
2023066 | 6,11,13,30,32 + 1,3 | 7,1,9,2,32 | 17,16,14,22,27 | 4,7,8,3 | 10,2,11,1 |
2023065 | 8,14,16,21,25 + 3,12 | 3,28,29,2,4全中 | 21,27,6,15,17 | 1,4,10,2全中 | 11,7,5,9 |
2023064 | 2,6,9,31,32 + 3,7 | 20,15,26,11,28全中 | 14,18,9,19,16 | 7,9,11,5 | 8,3,10,2 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。