一次就好
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
114预测 | 待开奖 | 8,12,32,11,6 | 16,17,21,15,24 | 1,3,9,8 | 4,2,12,5 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 24,12,3,20,13全中 | 22,23,34,21,35 | 2,6,12,7全中 | 9,10,3,4 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 24,1,13,33,18 | 25,30,11,28,21 | 7,4,3,10全中 | 11,6,8,1 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 30,4,16,13,1全中 | 8,6,27,34,12 | 12,5,7,3 | 8,4,6,2 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 30,5,18,29,15全中 | 28,7,25,26,22 | 1,10,11,4全中 | 12,7,8,3 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 3,4,14,32,22 | 12,17,19,31,6 | 11,12,1,4全中 | 3,9,6,10 |
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 10,4,34,21,7全中 | 27,24,26,8,2 | 9,6,10,5全中 | 7,1,8,2 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 19,29,20,3,12 | 30,13,32,18,35 | 4,1,11,2全中 | 8,12,9,3 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 25,6,26,10,8 | 31,13,35,28,1 | 12,7,6,2 | 8,11,10,4 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 26,24,16,15,19 | 21,8,12,30,14 | 9,5,11,7 | 3,8,6,2 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 23,5,10,21,33 | 30,12,13,35,29 | 1,8,12,7 | 2,4,6,5 |
近10期 | |||||
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 17,18,11,29,1 | 14,34,9,35,10 | 5,9,2,8 | 3,4,12,7 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 34,5,27,4,3 | 6,19,17,8,30 | 6,1,11,9 | 10,4,8,12 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 23,20,33,8,4全中 | 7,22,11,34,27 | 6,4,1,8全中 | 7,10,9,2 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 12,18,9,6,27 | 26,25,34,31,33 | 11,8,5,10 | 7,12,1,4 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 11,15,6,32,31 | 13,35,8,28,27 | 11,5,1,7 | 9,4,2,3 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 19,15,27,30,4 | 28,16,22,5,2 | 3,6,2,12全中 | 11,7,8,10 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 17,10,26,18,24 | 3,25,33,7,11 | 8,6,12,1全中 | 10,9,3,5 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 32,13,11,14,16 | 18,23,10,33,2 | 1,10,3,7 | 2,8,11,12 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 32,18,4,13,34 | 6,16,15,17,3 | 3,4,6,2 | 10,11,8,9 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 14,6,32,11,7 | 8,4,33,13,25 | 5,10,12,9 | 3,11,8,7 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 27,8,24,17,14 | 33,2,22,29,30 | 12,8,11,5 | 10,1,9,4 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 1,3,9,6,13 | 24,21,2,26,20 | 1,6,9,10全中 | 12,7,5,3 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 9,5,7,23,11全中 | 26,18,1,29,22 | 5,1,12,10全中 | 6,7,4,11 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 22,15,18,8,29 | 16,10,12,7,13 | 8,5,11,10 | 9,6,7,12 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 23,33,21,1,10全中 | 9,24,31,32,30 | 10,5,8,9全中 | 6,2,11,1 |
2023088 | 8,14,16,22,24 + 9,12 | 18,8,31,16,2 | 12,20,27,25,9 | 7,9,8,2 | 11,6,10,3 |
2023087 | 3,4,16,19,24 + 4,5 | 1,17,2,35,20全中 | 14,25,34,3,29 | 1,5,7,2 | 12,8,4,10 |
2023086 | 3,11,15,20,35 + 7,11 | 22,23,35,15,1 | 29,14,6,25,24 | 7,8,6,9 | 3,11,1,10 |
2023085 | 11,12,26,31,35 + 5,7 | 11,13,4,22,29 | 28,35,10,21,32 | 7,3,9,4 | 11,12,10,1 |
2023084 | 3,5,8,24,32 + 7,8 | 32,5,27,9,1 | 25,19,21,16,24 | 11,9,10,6全中 | 1,2,3,4 |
近30期 | |||||
2023083 | 13,15,21,25,32 + 9,10 | 3,9,6,12,14全中 | 35,5,4,26,22 | 7,4,3,11全中 | 2,12,8,6 |
2023082 | 2,9,8,15,20 + 3,9 | 6,9,1,3,22 | 19,12,25,14,8 | 4,5,1,10全中 | 8,12,7,3 |
2023081 | 5,6,23,28,35 + 7,10 | 2,13,35,20,6 | 19,9,18,7,1 | 2,7,12,5 | 4,11,9,6 |
2023080 | 1,2,9,16,30 + 1,11 | 16,13,24,20,18 | 10,11,31,14,5 | 1,11,12,9 | 7,8,5,10 |
2023079 | 6,8,26,29,34 + 5,8 | 33,9,25,29,30 | 32,16,34,19,5 | 8,1,11,6 | 3,12,4,5 |
2023078 | 2,3,6,26,27 + 7,8 | 21,10,16,12,1全中 | 4,32,7,5,24 | 12,3,9,1全中 | 7,4,5,2 |
2023077 | 5,16,18,26,35 + 3,6 | 31,12,3,17,35 | 24,18,25,9,16 | 3,8,9,11 | 7,6,2,1 |
2023076 | 8,9,11,26,34 + 2,7 | 25,30,35,1,28全中 | 11,20,15,26,29 | 1,4,8,2 | 11,9,12,10 |
2023075 | 7,17,20,23,32 + 5,11 | 24,14,26,12,11全中 | 25,31,5,6,32 | 12,4,11,5 | 1,9,10,8 |
2023074 | 3,13,22,29,34 + 2,9 | 21,18,24,34,31 | 1,2,5,14,4 | 9,5,4,11 | 6,10,1,12 |
2023073 | 15,25,28,30,35 + 8,10 | 3,1,26,32,11全中 | 27,18,31,28,16 | 1,10,4,6 | 12,2,9,5 |
2023072 | 5,6,9,11,14 + 2,4 | 26,13,34,19,3全中 | 21,25,20,33,1 | 7,2,10,11 | 8,1,4,3 |
2023071 | 2,11,12,32,34 + 10,12 | 16,33,26,18,15全中 | 9,5,24,34,4 | 4,6,5,1全中 | 11,3,8,7 |
2023070 | 10,26,29,32,33 + 3,11 | 7,1,34,11,4全中 | 13,22,6,10,30 | 1,2,5,8全中 | 9,12,10,6 |
2023069 | 8,20,21,25,32 + 5,7 | 35,31,10,9,4全中 | 8,6,18,26,16 | 6,12,5,10 | 1,7,9,11 |
2023068 | 21,22,24,27,31 + 7,8 | 32,34,23,33,7全中 | 5,26,8,28,4 | 11,10,4,5全中 | 6,3,2,9 |
2023067 | 2,28,30,33,35 + 2,10 | 15,11,5,8,6全中 | 9,17,21,22,32 | 8,12,3,7全中 | 1,11,4,9 |
2023066 | 6,11,13,30,32 + 1,3 | 14,28,24,29,20全中 | 16,3,21,22,2 | 10,4,3,7 | 11,2,12,6 |
2023065 | 8,14,16,21,25 + 3,12 | 14,13,1,28,17 | 4,26,10,18,27 | 10,8,2,6全中 | 12,1,4,9 |
2023064 | 2,6,9,31,32 + 3,7 | 13,24,3,19,4全中 | 5,25,29,16,23 | 5,8,3,10 | 4,11,9,2 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。