勇哥真的会
综合走势
期号 | 开奖号 | 前区杀5 | 前区5胆 | 后区杀4 | 后区4胆 |
---|---|---|---|---|---|
139预测 | 待开奖 | 31,14,2,13,6 | 17,5,24,21,33 | 7,1,10,8 | 12,5,4,3 |
2023138 | 7,12,20,28,31 + 9,10 | 35,26,20,10,27 | 16,3,34,11,4 | 9,2,1,11 | 10,4,8,12 |
2023137 | 4,19,21,30,31 + 6,12 | 3,9,17,23,24全中 | 34,18,31,25,4 | 12,5,8,3 | 11,9,4,1 |
2023136 | 13,23,27,30,34 + 6,9 | 17,27,28,5,3 | 1,19,8,26,22 | 11,6,7,4 | 1,3,2,10 |
2023135 | 5,18,22,28,29 + 9,12 | 20,29,33,35,12 | 8,9,28,25,7 | 11,12,4,5 | 10,8,7,9 |
2023134 | 10,15,22,27,33 + 1,12 | 16,32,1,11,17全中 | 34,8,5,2,12 | 2,6,7,9全中 | 1,10,5,4 |
2023133 | 10,18,25,28,33 + 5,11 | 26,1,27,32,31全中 | 24,15,10,3,13 | 2,10,4,5 | 1,8,7,11 |
2023132 | 3,4,12,15,23 + 2,6 | 9,32,4,19,28 | 29,31,27,21,26 | 10,9,12,5全中 | 11,3,7,1 |
2023131 | 3,7,21,22,24 + 6,7 | 1,17,11,9,13全中 | 3,16,7,23,15 | 5,9,8,11全中 | 4,12,1,6 |
2023130 | 13,20,27,29,30 + 1,7 | 4,28,6,32,31全中 | 23,35,33,18,15 | 9,1,5,3 | 10,8,7,4 |
2023129 | 9,23,25,27,33 + 6,12 | 33,10,32,17,1 | 19,25,7,28,12 | 2,6,11,7 | 10,1,9,5 |
近10期 | |||||
2023128 | 1,5,7,12,13 + 2,6 | 30,17,31,22,10全中 | 13,16,18,11,32 | 1,12,6,8 | 9,11,4,7 |
2023127 | 4,7,8,18,19 + 2,6 | 22,11,27,18,34 | 14,2,20,23,32 | 6,10,7,9 | 2,1,12,11 |
2023126 | 7,12,17,26,34 + 2,6 | 2,28,22,29,25全中 | 17,4,19,13,1 | 5,1,12,3全中 | 6,4,8,7 |
2023125 | 7,25,26,29,32 + 2,8 | 10,30,13,16,15全中 | 32,11,14,6,35 | 7,10,8,6 | 2,11,4,1 |
2023124 | 6,18,23,27,32 + 6,10 | 13,11,34,16,8全中 | 25,19,9,18,20 | 12,2,5,3全中 | 10,1,11,4 |
2023123 | 2,14,16,28,30 + 2,7 | 15,26,12,3,31全中 | 34,24,23,21,9 | 11,3,7,1 | 4,5,2,12 |
2023122 | 1,7,9,25,29 + 10,12 | 7,22,16,29,30 | 21,23,32,34,12 | 2,3,9,12 | 8,11,10,4 |
2023121 | 5,11,15,23,33 + 1,9 | 10,25,14,1,24全中 | 28,18,20,16,11 | 7,3,5,6全中 | 8,9,11,10 |
2023120 | 2,8,16,31,34 + 1,10 | 18,21,6,33,2 | 35,1,19,32,23 | 2,5,4,6全中 | 3,9,10,11 |
2023119 | 4,8,10,14,21 + 4,10 | 31,21,29,25,8 | 23,28,11,15,20 | 6,4,12,8 | 1,7,3,9 |
2023118 | 6,7,13,25,33 + 5,8 | 32,4,26,35,6 | 13,22,31,30,9 | 10,5,8,11 | 4,9,7,12 |
2023117 | 5,7,15,18,20 + 3,4 | 28,6,2,17,7 | 1,12,33,29,32 | 9,7,5,10全中 | 3,2,4,12 |
2023116 | 1,3,9,18,29 + 4,9 | 28,14,15,3,4 | 12,9,17,20,23 | 8,10,4,7 | 11,12,2,3 |
2023115 | 7,10,23,31,34 + 2,10 | 35,21,15,24,2全中 | 26,28,33,31,18 | 8,11,5,4全中 | 1,12,10,2 |
2023114 | 2,25,27,30,35 + 1,10 | 7,27,19,13,17 | 6,32,10,30,12 | 12,6,2,3全中 | 10,9,11,5 |
2023113 | 6,8,30,32,33 + 3,10 | 29,3,18,17,11全中 | 16,20,8,34,25 | 12,4,10,1 | 5,6,11,9 |
2023112 | 1,11,17,22,27 + 2,9 | 18,10,35,32,25全中 | 29,22,14,31,34 | 6,9,5,11 | 8,3,12,1 |
2023111 | 3,12,15,28,35 + 2,12 | 19,33,16,1,30全中 | 18,26,4,23,21 | 7,6,3,4全中 | 1,11,10,9 |
2023110 | 4,9,11,13,17 + 7,8 | 13,20,33,22,18 | 16,31,35,34,32 | 6,7,4,2 | 1,5,9,12 |
2023109 | 1,12,21,22,31 + 2,9 | 26,12,31,23,19 | 10,28,34,5,15 | 5,10,7,11全中 | 9,3,4,2 |
近30期 | |||||
2023108 | 5,6,17,30,32 + 2,8 | 10,28,27,25,5 | 15,7,12,14,4 | 11,5,4,8 | 10,9,6,3 |
2023107 | 1,12,15,16,18 + 3,10 | 27,26,11,19,25全中 | 16,33,4,29,22 | 2,12,10,8 | 5,11,1,4 |
2023106 | 16,24,26,28,31 + 1,6 | 14,19,33,28,4 | 23,8,27,3,22 | 10,6,1,7 | 12,11,4,5 |
2023105 | 7,8,19,20,25 + 2,11 | 11,12,15,31,18全中 | 33,16,35,25,22 | 3,1,2,8 | 7,11,6,10 |
2023104 | 6,15,16,32,33 + 8,10 | 17,2,23,4,20全中 | 27,5,21,25,18 | 2,11,3,10 | 6,7,4,8 |
2023103 | 8,11,19,31,32 + 8,11 | 8,24,2,33,21 | 1,17,6,15,13 | 7,6,11,5 | 2,4,9,1 |
2023102 | 2,4,7,16,33 + 7,11 | 27,13,5,14,35全中 | 6,26,2,3,24 | 3,4,11,8 | 2,5,10,1 |
2023101 | 6,14,16,17,28 + 7,10 | 14,32,35,10,24 | 4,22,11,8,7 | 9,2,10,6 | 11,7,5,8 |
2023100 | 4,6,13,19,35 + 9,11 | 25,9,27,3,4 | 18,30,1,12,26 | 4,3,6,9 | 10,5,2,11 |
2023099 | 9,11,13,22,23 + 6,7 | 23,7,8,14,27 | 28,34,21,1,13 | 7,11,9,3 | 5,4,8,6 |
2023098 | 2,7,15,30,34 + 5,9 | 16,3,5,32,2 | 29,33,12,30,18 | 5,8,10,11 | 12,1,4,7 |
2023097 | 6,7,18,20,22 + 3,9 | 8,13,23,1,31全中 | 9,15,26,3,19 | 1,9,12,10 | 7,5,11,2 |
2023096 | 6,7,14,21,31 + 3,10 | 25,11,13,18,12全中 | 19,10,23,14,5 | 11,2,1,6全中 | 3,5,10,8 |
2023095 | 8,19,28,32,34 + 3,7 | 26,5,7,22,25全中 | 20,19,15,9,14 | 3,12,11,4 | 8,10,1,7 |
2023094 | 12,19,22,28,32 + 8,12 | 29,25,13,24,1全中 | 23,30,22,35,16 | 5,11,7,8 | 6,4,3,9 |
2023093 | 11,14,17,19,21 + 1,5 | 20,19,5,4,23 | 34,11,31,18,33 | 4,8,1,9 | 12,6,10,5 |
2023092 | 3,16,21,26,32 + 3,12 | 23,28,22,18,30全中 | 34,32,26,5,11 | 10,12,11,2 | 5,4,1,9 |
2023091 | 6,16,18,28,29 + 7,11 | 28,24,31,19,18 | 34,16,4,21,2 | 2,4,9,10全中 | 12,1,11,5 |
2023090 | 8,11,12,19,35 + 11,12 | 29,10,34,27,30全中 | 12,1,2,11,14 | 9,5,8,11 | 3,10,1,4 |
2023089 | 3,12,20,26,35 + 2,12 | 2,17,34,27,5全中 | 4,19,25,1,7 | 1,2,8,12 | 4,5,7,6 |
近50期 |
【大乐透杀号定胆】参数说明
[大乐透杀号] 又称大乐透杀码,最流行的大乐透预测方式之一。从1-35个前区号码,或1-12个后区号码中选出一个或多个,杀掉且不选为当期出号。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[大乐透定胆] 又称大乐透定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[前区杀5] 前区杀5码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4,杀5方案。
[前区5胆] 根据前区杀5对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择5个前区号作为定胆码。
[后区杀4] 后区杀4码,从左至右依次包含杀1,杀2,杀3,杀4方案。
[后区4胆] 根据后区杀4对应的杀N号方案,从剩余的数集中选择4个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个前区杀码或4个后区杀码全部命中。比如前区杀5方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,【1,2,3,4代表杀4】,【1,2,3,4,5代表杀5】,各自命中的话会分别标红。若杀1,杀2,杀3,杀4,杀5全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。