神算小不点
综合走势
期号 | 开奖号 | 1-杀-3 | 1-定-3 | 2-杀-3 | 2-定-3 | 3-杀-3 | 3-定-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324预测 | 待开奖 | 9,8,7 | 2,3,4 | 2,5,0 | 8,1,4 | 3,2,5 | 1,8,0 |
2023323 | 9,4,5 | 4,8,3全中 | 2,9,6 | 7,3,9全中 | 4,8,0 | 0,6,1全中 | 7,3,2 |
2023322 | 1,7,4 | 9,0,4全中 | 6,5,8 | 6,4,1全中 | 9,3,0 | 7,9,8全中 | 6,4,1 |
2023321 | 2,1,1 | 8,7,6全中 | 5,4,1 | 8,4,0全中 | 2,7,9 | 2,1,9 | 6,7,8 |
2023320 | 6,9,7 | 8,6,0 | 4,7,1 | 6,4,3全中 | 8,7,5 | 3,0,9全中 | 1,5,2 |
2023319 | 9,6,5 | 8,1,6全中 | 7,9,4 | 4,9,2全中 | 3,0,5 | 2,3,4全中 | 8,7,1 |
2023318 | 7,9,0 | 7,9,0 | 5,2,8 | 9,7,4 | 1,2,6 | 1,0,5 | 4,2,7 |
2023317 | 3,9,7 | 9,2,1全中 | 8,5,3 | 3,4,6全中 | 2,5,1 | 9,7,3 | 8,2,0 |
2023316 | 2,3,4 | 0,3,1全中 | 7,9,2 | 0,6,5全中 | 3,2,9 | 1,8,7全中 | 0,5,4 |
2023315 | 7,4,7 | 4,8,2全中 | 1,5,9 | 5,6,3全中 | 9,2,0 | 7,6,0 | 1,9,8 |
2023314 | 3,5,5 | 7,8,4全中 | 3,6,5 | 9,7,4全中 | 6,1,5 | 0,6,9全中 | 5,1,7 |
近10期 | |||||||
2023313 | 4,1,4 | 8,1,4 | 9,6,2 | 5,7,9全中 | 6,8,4 | 8,1,0全中 | 7,4,5 |
2023312 | 4,4,2 | 5,3,2全中 | 6,9,8 | 5,4,7 | 2,0,3 | 9,7,3全中 | 5,6,8 |
2023311 | 5,8,3 | 5,6,1 | 9,7,4 | 6,2,5全中 | 1,8,9 | 5,7,8全中 | 1,4,9 |
2023310 | 4,1,7 | 5,3,6全中 | 1,0,2 | 2,1,5 | 0,4,3 | 5,7,4 | 3,8,9 |
2023309 | 3,2,9 | 1,9,7全中 | 2,6,8 | 4,3,9全中 | 6,7,2 | 6,8,9 | 4,1,3 |
2023308 | 6,1,9 | 3,7,9全中 | 0,8,1 | 6,8,5全中 | 3,4,9 | 4,0,5全中 | 9,3,8 |
2023307 | 9,3,6 | 1,9,6 | 5,2,8 | 2,8,5全中 | 4,7,3 | 7,1,0全中 | 8,3,2 |
2023306 | 3,3,0 | 2,7,1全中 | 8,3,4 | 6,7,5全中 | 9,2,8 | 5,4,9全中 | 7,3,0 |
2023305 | 6,7,9 | 7,4,9全中 | 8,5,1 | 5,8,7 | 4,0,3 | 1,4,9 | 5,2,6 |
2023304 | 7,2,8 | 4,0,9全中 | 6,5,3 | 7,4,9全中 | 2,3,5 | 5,4,0全中 | 6,3,1 |
2023303 | 5,7,2 | 9,5,3 | 6,0,7 | 5,2,1全中 | 7,8,4 | 5,0,3全中 | 4,7,8 |
2023302 | 1,6,1 | 0,3,5全中 | 1,2,7 | 5,2,0全中 | 3,4,9 | 7,1,4 | 8,5,0 |
2023301 | 0,4,1 | 5,4,1全中 | 7,6,3 | 9,6,2全中 | 5,0,1 | 4,0,3全中 | 9,5,8 |
2023300 | 2,9,6 | 7,5,1全中 | 6,8,0 | 5,2,1全中 | 7,6,4 | 1,5,9全中 | 2,4,7 |
2023299 | 8,0,8 | 5,7,3全中 | 6,0,1 | 1,3,9全中 | 0,6,8 | 5,9,7全中 | 2,0,3 |
2023298 | 3,6,5 | 7,6,3 | 5,8,2 | 5,0,1全中 | 8,2,7 | 3,8,5 | 7,4,6 |
2023297 | 7,6,1 | 4,7,1 | 2,8,0 | 4,3,8全中 | 1,0,7 | 6,8,9全中 | 2,5,0 |
2023296 | 8,0,7 | 0,8,2 | 5,6,4 | 3,2,1全中 | 8,0,5 | 4,1,8全中 | 7,3,0 |
2023295 | 8,8,2 | 0,8,6 | 4,5,7 | 5,9,1全中 | 0,8,7 | 2,7,0 | 4,3,1 |
2023294 | 6,6,7 | 0,5,3全中 | 2,8,7 | 2,8,6 | 9,7,3 | 3,9,4全中 | 6,7,8 |
近30期 | |||||||
2023293 | 4,3,4 | 9,1,5全中 | 4,0,7 | 3,0,5 | 1,8,7 | 4,9,3 | 5,2,0 |
2023292 | 9,6,8 | 4,6,8全中 | 0,7,2 | 3,9,5全中 | 4,8,7 | 2,3,0全中 | 7,5,4 |
2023291 | 1,5,0 | 9,2,1 | 8,4,7 | 6,5,4 | 9,3,0 | 9,8,6全中 | 4,5,7 |
2023290 | 1,5,4 | 7,9,5全中 | 2,4,1 | 1,3,2全中 | 4,6,7 | 9,2,3全中 | 8,5,6 |
2023289 | 9,9,8 | 8,6,3全中 | 7,5,0 | 1,7,3全中 | 4,2,6 | 9,5,6全中 | 8,1,3 |
2023288 | 3,1,4 | 6,0,7全中 | 9,5,1 | 9,8,2全中 | 3,4,7 | 8,2,6全中 | 7,5,0 |
2023287 | 8,9,4 | 3,4,6全中 | 9,5,1 | 7,4,5全中 | 6,1,8 | 3,8,5全中 | 1,2,0 |
2023286 | 1,1,6 | 5,9,3全中 | 2,7,6 | 3,5,4全中 | 9,0,7 | 8,6,4 | 7,5,1 |
2023285 | 7,1,6 | 8,5,6全中 | 3,7,2 | 9,5,3全中 | 4,6,7 | 9,7,0全中 | 4,6,3 |
2023284 | 3,8,2 | 6,2,5全中 | 1,7,9 | 4,0,9全中 | 3,7,2 | 3,9,0全中 | 2,4,7 |
2023283 | 0,2,9 | 7,8,6全中 | 5,0,2 | 1,7,2 | 4,8,3 | 1,6,9 | 2,7,4 |
2023282 | 3,0,8 | 6,3,0 | 5,8,9 | 2,1,3全中 | 8,7,0 | 3,5,0全中 | 4,9,1 |
2023281 | 3,4,4 | 6,1,5全中 | 9,7,3 | 6,0,5全中 | 2,9,8 | 5,2,6全中 | 4,7,9 |
2023280 | 6,0,1 | 5,4,7全中 | 3,2,8 | 8,0,4 | 9,1,2 | 0,1,2 | 6,4,9 |
2023279 | 3,9,1 | 8,6,5全中 | 0,1,9 | 0,9,6 | 7,2,4 | 1,7,0 | 8,5,2 |
2023278 | 0,7,0 | 8,9,7全中 | 6,0,3 | 8,4,2全中 | 5,1,9 | 2,3,4全中 | 6,0,8 |
2023277 | 0,2,8 | 2,7,8全中 | 3,4,0 | 7,0,8全中 | 2,4,9 | 9,4,6全中 | 1,5,8 |
2023276 | 6,0,6 | 0,6,2 | 3,7,9 | 2,5,8全中 | 4,3,9 | 7,5,9全中 | 2,1,0 |
2023275 | 9,8,4 | 1,2,8全中 | 5,7,9 | 0,5,7全中 | 9,4,2 | 2,0,3全中 | 4,1,7 |
2023274 | 6,6,9 | 8,1,3全中 | 0,2,7 | 6,2,7 | 8,3,9 | 3,0,9 | 8,6,4 |
近50期 |
【排列三杀号定胆】参数说明
[排列三杀号] 又称排列三杀码,最流行的排3预测方式之一。从0-9这10个号码中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[排列三定胆] 又称排列三定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[排列三定胆] 又称排列三定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。