茉莉刘
综合走势
期号 | 开奖号 | 1-杀-3 | 1-定-3 | 2-杀-3 | 2-定-3 | 3-杀-3 | 3-定-3 | 4-杀-3 | 4-定-3 | 5-杀-3 | 5-定-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324预测 | 待开奖 | 9,8,4 | 3,0,2 | 6,3,7 | 8,4,2 | 7,6,4 | 9,8,1 | 1,0,6 | 4,2,7 | 1,8,6 | 7,4,0 |
2023323 | 9,4,5,5,0 | 6,3,1全中 | 0,9,5 | 3,7,8全中 | 0,6,4 | 4,5,7 | 2,8,3 | 5,6,3 | 8,9,0 | 5,7,1全中 | 3,6,9 |
2023322 | 1,7,4,2,8 | 4,0,3全中 | 5,2,7 | 3,4,8全中 | 9,1,2 | 2,0,7全中 | 3,6,5 | 3,6,7全中 | 5,9,0 | 4,7,0全中 | 1,3,6 |
2023321 | 2,1,1,1,3 | 1,4,3全中 | 7,9,2 | 5,2,0全中 | 9,7,1 | 5,4,0全中 | 2,7,6 | 3,5,9全中 | 7,4,0 | 5,0,7全中 | 2,6,4 |
2023320 | 6,9,7,7,1 | 3,9,2全中 | 6,4,5 | 1,2,4全中 | 3,7,8 | 5,7,3 | 2,0,1 | 9,0,3全中 | 5,8,6 | 2,9,7全中 | 3,0,6 |
2023319 | 9,6,5,9,8 | 0,4,6全中 | 7,5,1 | 8,0,5全中 | 2,1,7 | 7,5,2 | 6,9,0 | 5,6,4全中 | 1,0,9 | 7,8,1 | 6,0,3 |
2023318 | 7,9,0,0,5 | 3,1,0全中 | 9,4,7 | 4,8,1全中 | 2,9,6 | 1,6,9全中 | 2,8,7 | 3,6,7全中 | 1,4,5 | 7,2,1全中 | 0,4,3 |
2023317 | 3,9,7,0,8 | 8,0,1全中 | 7,4,5 | 5,0,2全中 | 3,7,4 | 9,4,8全中 | 7,1,5 | 9,6,0 | 7,8,5 | 9,3,5全中 | 2,0,4 |
2023316 | 2,3,4,1,7 | 6,8,7全中 | 5,3,0 | 1,4,3 | 9,2,5 | 3,9,2全中 | 4,1,0 | 1,7,0 | 5,9,6 | 8,9,5全中 | 0,4,6 |
2023315 | 7,4,7,5,4 | 2,4,9全中 | 5,6,7 | 6,9,2全中 | 5,1,8 | 7,6,3 | 0,8,5 | 4,8,3全中 | 9,6,2 | 5,7,6全中 | 8,3,4 |
2023314 | 3,5,5,0,8 | 4,3,5 | 2,6,9 | 3,2,6全中 | 5,7,0 | 0,5,4 | 9,6,2 | 5,4,3全中 | 8,0,2 | 4,8,3 | 2,5,6 |
近10期 | |||||||||||
2023313 | 4,1,4,3,5 | 0,3,7全中 | 6,5,4 | 8,7,1 | 2,3,0 | 5,4,0 | 9,2,7 | 4,0,8全中 | 2,6,7 | 2,1,6全中 | 5,3,4 |
2023312 | 4,4,2,6,3 | 4,7,0 | 8,9,6 | 5,1,4 | 9,6,7 | 8,1,3全中 | 2,9,7 | 0,7,9全中 | 4,3,1 | 1,6,3 | 8,4,7 |
2023311 | 5,8,3,9,9 | 1,4,0全中 | 2,8,6 | 2,4,6全中 | 0,9,3 | 6,9,4全中 | 2,3,0 | 6,5,7全中 | 2,3,8 | 2,3,5全中 | 0,7,8 |
2023310 | 4,1,7,6,8 | 8,2,5全中 | 6,7,3 | 3,8,6全中 | 9,1,4 | 7,5,0 | 2,9,8 | 9,8,1全中 | 7,6,4 | 6,0,8 | 5,7,3 |
2023309 | 3,2,9,9,7 | 9,6,1全中 | 4,0,5 | 1,5,2 | 9,3,6 | 8,5,0全中 | 3,2,6 | 8,1,6全中 | 4,5,2 | 1,2,8全中 | 3,7,0 |
2023308 | 6,1,9,5,0 | 0,6,7 | 4,5,3 | 1,9,0 | 4,6,2 | 5,8,3全中 | 1,9,7 | 5,9,4 | 1,0,7 | 0,8,6 | 3,7,5 |
2023307 | 9,3,6,9,2 | 5,1,3全中 | 6,9,7 | 6,1,3 | 9,4,0 | 1,2,7全中 | 4,9,5 | 4,3,0全中 | 9,1,6 | 2,9,4 | 0,1,6 |
2023306 | 3,3,0,8,7 | 4,1,8全中 | 9,6,0 | 6,2,1全中 | 9,4,3 | 5,2,1全中 | 3,0,4 | 4,9,7全中 | 2,3,8 | 2,9,1全中 | 6,3,4 |
2023305 | 6,7,9,1,8 | 9,8,3全中 | 5,2,0 | 0,3,1全中 | 6,7,2 | 0,8,3全中 | 6,2,4 | 4,0,3全中 | 5,9,2 | 4,1,0全中 | 8,6,2 |
2023304 | 7,2,8,4,5 | 6,3,8全中 | 0,2,5 | 8,1,0全中 | 2,7,6 | 0,1,7全中 | 6,2,3 | 3,9,5全中 | 0,1,6 | 1,5,6 | 0,7,3 |
2023303 | 5,7,2,8,9 | 4,8,7全中 | 5,3,6 | 3,9,6全中 | 7,1,8 | 8,6,5全中 | 0,4,7 | 6,0,3全中 | 4,7,2 | 2,1,5全中 | 0,4,3 |
2023302 | 1,6,1,6,0 | 9,8,7全中 | 1,2,4 | 7,5,8全中 | 6,3,2 | 5,4,7全中 | 9,1,2 | 5,9,4全中 | 0,8,3 | 7,8,1全中 | 0,9,4 |
2023301 | 0,4,1,8,6 | 0,6,2 | 3,8,4 | 1,4,5 | 2,7,8 | 8,1,3 | 0,2,5 | 4,6,0全中 | 3,5,9 | 9,6,5 | 7,1,8 |
2023300 | 2,9,6,5,7 | 4,9,0全中 | 1,3,5 | 9,8,1 | 4,6,0 | 0,4,9全中 | 3,1,7 | 6,3,5 | 0,7,4 | 7,3,4 | 5,6,8 |
2023299 | 8,0,8,3,9 | 0,8,3 | 2,1,7 | 2,6,8全中 | 7,9,3 | 5,6,3全中 | 2,8,0 | 5,3,7 | 0,4,6 | 9,1,4 | 8,0,3 |
2023298 | 3,6,5,9,1 | 6,0,7全中 | 4,2,8 | 5,4,6 | 7,0,3 | 3,0,7全中 | 4,1,8 | 5,1,6全中 | 0,2,3 | 8,3,7全中 | 9,4,6 |
2023297 | 7,6,1,5,7 | 9,1,0全中 | 5,7,8 | 7,1,0全中 | 9,8,6 | 8,7,4全中 | 1,2,0 | 1,6,5 | 3,0,2 | 3,1,9全中 | 6,7,2 |
2023296 | 8,0,7,4,5 | 8,9,5 | 3,6,0 | 2,3,6全中 | 8,7,0 | 0,4,9全中 | 8,2,1 | 3,6,4 | 1,8,0 | 8,1,3全中 | 0,2,9 |
2023295 | 8,8,2,8,5 | 7,6,1全中 | 3,5,8 | 6,3,5全中 | 4,8,2 | 6,2,5 | 7,4,9 | 6,8,7 | 1,3,2 | 8,3,4全中 | 6,0,5 |
2023294 | 6,6,7,6,7 | 8,7,4全中 | 9,5,3 | 3,2,7全中 | 6,9,5 | 8,7,0 | 6,2,3 | 3,6,0 | 2,9,4 | 2,9,4全中 | 7,3,6 |
近30期 | |||||||||||
2023293 | 4,3,4,1,1 | 1,6,5全中 | 4,2,0 | 2,0,1全中 | 5,9,3 | 6,4,0 | 7,2,8 | 0,4,9全中 | 8,2,5 | 8,6,2全中 | 4,5,1 |
2023292 | 9,6,8,8,8 | 3,9,8 | 7,6,5 | 6,1,5 | 3,2,4 | 3,7,0全中 | 6,8,4 | 8,0,3 | 9,7,2 | 5,1,9全中 | 8,2,0 |
2023291 | 1,5,0,1,0 | 0,2,1 | 4,5,9 | 2,3,0全中 | 7,4,5 | 7,4,5全中 | 8,9,0 | 8,4,6全中 | 3,9,7 | 4,0,7 | 5,3,1 |
2023290 | 1,5,4,7,2 | 2,5,8全中 | 1,7,3 | 5,3,6 | 9,0,4 | 4,1,2 | 9,8,6 | 4,9,6全中 | 3,2,1 | 4,6,5全中 | 2,0,1 |
2023289 | 9,9,8,9,3 | 0,7,1全中 | 3,8,2 | 5,8,0全中 | 9,6,7 | 6,7,0全中 | 1,4,9 | 9,7,4 | 6,3,0 | 5,3,9 | 8,6,7 |
2023288 | 3,1,4,2,6 | 3,8,0 | 5,9,1 | 6,9,4全中 | 3,5,7 | 2,8,7全中 | 1,4,5 | 5,4,3全中 | 6,1,9 | 4,5,8全中 | 3,1,2 |
2023287 | 8,9,4,8,1 | 2,5,1全中 | 3,8,0 | 5,6,7全中 | 3,9,4 | 8,5,2全中 | 0,4,6 | 3,8,2 | 7,0,1 | 8,0,7全中 | 5,6,1 |
2023286 | 1,1,6,0,4 | 5,0,2全中 | 6,1,7 | 9,4,6全中 | 1,7,5 | 1,3,9全中 | 8,5,6 | 9,4,6全中 | 8,1,5 | 0,2,3全中 | 8,1,7 |
2023285 | 7,1,6,3,1 | 6,4,2全中 | 9,5,8 | 4,7,5全中 | 8,1,9 | 1,6,2 | 4,0,9 | 4,2,5全中 | 6,0,3 | 7,4,9全中 | 0,1,3 |
2023284 | 3,8,2,6,9 | 0,5,7全中 | 4,9,3 | 2,5,9全中 | 1,8,7 | 2,1,8 | 3,4,7 | 6,3,5 | 2,4,8 | 6,9,3 | 4,7,8 |
2023283 | 0,2,9,5,2 | 4,3,1全中 | 9,2,0 | 2,8,3 | 1,0,6 | 0,9,2 | 3,5,1 | 3,6,1全中 | 2,5,8 | 6,7,8全中 | 0,9,2 |
2023282 | 3,0,8,3,5 | 0,2,3 | 9,7,5 | 4,8,7全中 | 5,0,9 | 0,1,7全中 | 5,8,4 | 0,7,6全中 | 5,3,2 | 1,6,2全中 | 4,3,8 |
2023281 | 3,4,4,7,8 | 0,8,7全中 | 2,5,9 | 9,4,5 | 8,2,1 | 2,7,1全中 | 6,3,0 | 2,9,7 | 0,6,8 | 1,9,6全中 | 3,0,5 |
2023280 | 6,0,1,3,3 | 8,6,3 | 5,4,9 | 6,8,1全中 | 4,9,0 | 1,2,5 | 0,8,6 | 5,3,6 | 7,4,8 | 1,6,4全中 | 2,5,8 |
2023279 | 3,9,1,1,6 | 0,5,3 | 7,4,2 | 8,4,5全中 | 2,3,0 | 6,2,4全中 | 0,1,7 | 1,0,6 | 5,4,2 | 8,9,0全中 | 4,7,6 |
2023278 | 0,7,0,5,3 | 6,8,9全中 | 1,0,5 | 6,3,5全中 | 9,4,1 | 9,5,8全中 | 3,0,4 | 5,1,0 | 3,8,9 | 4,3,8 | 7,0,2 |
2023277 | 0,2,8,1,3 | 8,1,7全中 | 4,3,5 | 8,5,0全中 | 3,1,4 | 4,2,6全中 | 8,9,3 | 5,7,6全中 | 3,9,8 | 3,0,2 | 9,4,5 |
2023276 | 6,0,6,2,4 | 9,1,6 | 0,8,5 | 3,6,9全中 | 7,2,0 | 7,1,0全中 | 9,6,5 | 4,5,2 | 7,0,1 | 7,0,4 | 1,5,6 |
2023275 | 9,8,4,2,7 | 6,7,3全中 | 9,4,2 | 9,2,0全中 | 4,8,6 | 7,9,3全中 | 8,4,6 | 3,4,9全中 | 7,0,6 | 6,2,0全中 | 8,7,4 |
2023274 | 6,6,9,9,3 | 1,5,7全中 | 8,2,9 | 0,7,9全中 | 1,6,4 | 4,8,0全中 | 6,9,5 | 4,2,8全中 | 9,6,7 | 7,5,0全中 | 2,9,1 |
近50期 |
【排列五杀号定胆】参数说明
[排列五杀号] 又称排列五杀码,最流行的排5预测方式之一。从0-9这10个号码中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[排列五定胆] 又称排列五定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应万千百十个位的万位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应万千百十个位的万位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应万千百十个位的千位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应万千百十个位的千位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应万千百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应万千百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[4-杀-3] 4号位杀3码,对应万千百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[4-定-3] 4号位定3码,对应万千百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[5-杀-3] 5号位杀3码,对应万千百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[5-定-3] 5号位定3码,对应万千百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[排列五定胆] 又称排列五定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应万千百十个位的万位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应万千百十个位的万位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应万千百十个位的千位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应万千百十个位的千位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应万千百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应万千百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[4-杀-3] 4号位杀3码,对应万千百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[4-定-3] 4号位定3码,对应万千百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[5-杀-3] 5号位杀3码,对应万千百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[5-定-3] 5号位定3码,对应万千百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。