雨人
综合走势
期号 | 开奖号 | 1-杀-3 | 1-定-3 | 2-杀-3 | 2-定-3 | 3-杀-3 | 3-定-3 | 4-杀-3 | 4-定-3 | 5-杀-3 | 5-定-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264预测 | 待开奖 | 6,8,0 | 5,4,1 | 5,0,3 | 1,9,7 | 0,8,6 | 5,7,2 | 5,4,1 | 9,0,3 | 9,0,4 | 6,3,2 |
2023263 | 9,9,3,0,2 | 7,8,1全中 | 3,4,9 | 3,9,5 | 7,4,1 | 0,7,8全中 | 4,6,2 | 8,3,6全中 | 1,2,4 | 3,4,5全中 | 9,8,2 |
2023262 | 7,1,7,3,7 | 4,9,7 | 0,6,1 | 0,9,5全中 | 4,3,6 | 6,8,7 | 3,2,0 | 8,4,1全中 | 2,6,5 | 6,7,9 | 1,8,5 |
2023261 | 9,3,0,7,0 | 5,3,9 | 7,2,6 | 5,1,4全中 | 2,6,8 | 9,5,7全中 | 6,4,1 | 5,3,8全中 | 7,6,4 | 9,7,5全中 | 3,1,8 |
2023260 | 2,4,7,9,4 | 7,0,4全中 | 6,3,2 | 0,8,1全中 | 9,7,2 | 5,7,0 | 4,9,8 | 8,3,5全中 | 6,7,2 | 6,1,5全中 | 4,3,7 |
2023259 | 0,8,8,8,6 | 1,9,8全中 | 3,0,2 | 5,2,0全中 | 7,9,3 | 5,8,9 | 2,1,6 | 1,7,2全中 | 5,8,9 | 0,3,5全中 | 6,9,2 |
2023258 | 9,1,5,3,1 | 0,8,1全中 | 9,2,4 | 9,5,4全中 | 8,6,0 | 5,2,1 | 3,4,9 | 0,2,4全中 | 5,9,8 | 1,9,0 | 7,3,8 |
2023257 | 9,0,8,7,7 | 8,7,3全中 | 6,1,5 | 3,8,5全中 | 1,0,2 | 8,1,3 | 9,7,5 | 5,6,4全中 | 9,0,1 | 5,9,3全中 | 7,2,0 |
2023256 | 8,4,0,7,1 | 4,6,5全中 | 0,8,7 | 0,1,6全中 | 9,3,4 | 4,6,1全中 | 9,5,0 | 9,3,4全中 | 8,2,7 | 4,0,1 | 5,8,7 |
2023255 | 0,5,6,3,7 | 1,8,2全中 | 6,3,4 | 9,0,8全中 | 6,2,4 | 4,2,7全中 | 1,8,0 | 0,4,5全中 | 2,7,8 | 1,9,2全中 | 4,3,8 |
2023254 | 9,9,1,7,1 | 2,3,6全中 | 4,7,5 | 6,7,4全中 | 8,0,9 | 9,6,0全中 | 1,8,2 | 3,7,9 | 1,5,0 | 5,3,8全中 | 4,6,1 |
近10期 | |||||||||||
2023253 | 9,8,6,4,1 | 3,2,9 | 6,0,1 | 0,9,5全中 | 8,7,1 | 1,3,0全中 | 4,9,8 | 1,2,9全中 | 8,6,3 | 1,6,8 | 4,5,2 |
2023252 | 9,6,1,0,9 | 5,4,2全中 | 3,1,9 | 1,5,7全中 | 4,2,6 | 2,4,5全中 | 0,9,3 | 8,2,1全中 | 5,3,7 | 3,1,4全中 | 7,8,2 |
2023251 | 7,3,6,3,6 | 2,0,4全中 | 8,6,5 | 7,1,4全中 | 8,3,2 | 5,2,6 | 7,1,9 | 2,1,0全中 | 6,7,5 | 7,1,2全中 | 0,3,8 |
2023250 | 1,8,0,9,6 | 2,8,3全中 | 4,9,0 | 4,0,5全中 | 1,3,7 | 8,0,4 | 3,1,7 | 7,0,9 | 6,8,5 | 6,1,8 | 7,0,9 |
2023249 | 0,3,9,6,9 | 6,9,3全中 | 7,2,8 | 1,6,8全中 | 0,9,3 | 2,5,8全中 | 6,7,0 | 6,3,0 | 7,8,5 | 6,4,8全中 | 0,7,1 |
2023248 | 6,9,6,4,5 | 0,1,7全中 | 3,4,6 | 4,5,7全中 | 3,0,6 | 6,1,9 | 7,2,3 | 4,2,7 | 8,9,0 | 0,2,4全中 | 1,6,5 |
2023247 | 9,3,7,2,6 | 7,9,4 | 2,8,6 | 7,4,6全中 | 5,0,2 | 1,8,5全中 | 7,4,9 | 4,1,8全中 | 6,5,3 | 3,1,7全中 | 2,8,6 |
2023246 | 4,2,2,7,5 | 3,4,7 | 9,6,8 | 1,2,8 | 3,7,0 | 9,5,3全中 | 2,8,0 | 0,5,8全中 | 3,9,1 | 6,9,2全中 | 7,4,1 |
2023245 | 4,8,0,8,1 | 6,1,9全中 | 5,2,7 | 2,5,4全中 | 3,8,6 | 2,7,8全中 | 6,3,0 | 9,8,3 | 4,5,7 | 7,3,6全中 | 9,5,1 |
2023244 | 3,1,5,2,4 | 2,1,7全中 | 3,0,9 | 5,2,9全中 | 4,0,3 | 7,6,8全中 | 0,9,1 | 0,7,1全中 | 9,3,6 | 1,5,7全中 | 0,6,2 |
2023243 | 9,6,6,0,6 | 1,5,0全中 | 7,8,4 | 1,7,6 | 8,9,3 | 7,2,0全中 | 5,6,3 | 9,0,3 | 2,4,8 | 4,3,7全中 | 2,6,0 |
2023242 | 9,8,7,9,8 | 6,3,1全中 | 8,2,7 | 6,0,4全中 | 8,5,1 | 2,9,8全中 | 0,6,1 | 5,2,3全中 | 6,8,7 | 2,0,7全中 | 9,8,3 |
2023241 | 9,3,5,1,4 | 5,4,1全中 | 3,2,7 | 8,3,1 | 4,0,9 | 1,2,8全中 | 6,3,0 | 8,0,6全中 | 1,7,5 | 6,7,9全中 | 5,0,8 |
2023240 | 7,0,2,1,2 | 9,8,6全中 | 3,1,5 | 5,6,7全中 | 3,0,8 | 7,9,4全中 | 1,2,5 | 1,8,9 | 7,5,4 | 7,1,5全中 | 6,4,9 |
2023239 | 4,4,0,0,8 | 8,7,3全中 | 1,0,4 | 8,9,2全中 | 4,5,7 | 1,5,7全中 | 8,3,4 | 8,5,3全中 | 6,9,2 | 0,8,6 | 1,5,2 |
2023238 | 5,6,2,3,1 | 9,0,7全中 | 6,3,1 | 1,4,7全中 | 5,0,3 | 8,3,5全中 | 6,0,2 | 1,6,3 | 5,4,9 | 0,6,7全中 | 2,8,5 |
2023237 | 7,9,8,8,6 | 0,6,3全中 | 5,4,9 | 1,9,3 | 5,2,8 | 2,8,0 | 6,3,9 | 2,8,4 | 0,3,1 | 5,2,8全中 | 9,4,6 |
2023236 | 2,7,0,6,6 | 5,1,2 | 0,8,4 | 7,6,5 | 8,0,1 | 5,6,4全中 | 9,7,0 | 6,7,8 | 2,5,0 | 0,3,5全中 | 8,4,9 |
2023235 | 4,2,4,8,5 | 8,7,1全中 | 4,2,3 | 0,7,5全中 | 4,2,9 | 3,6,9全中 | 1,4,7 | 9,6,7全中 | 3,0,2 | 2,3,4全中 | 9,6,8 |
2023234 | 8,0,5,3,7 | 7,8,4 | 9,2,0 | 5,9,7全中 | 1,4,6 | 4,6,2全中 | 0,3,8 | 3,6,0 | 4,1,9 | 1,0,8全中 | 5,3,9 |
近30期 | |||||||||||
2023233 | 1,2,4,0,6 | 3,4,6全中 | 5,0,7 | 6,7,0全中 | 5,9,1 | 7,8,3全中 | 5,9,1 | 8,7,5全中 | 2,0,1 | 6,3,0 | 5,4,1 |
2023232 | 8,6,0,6,9 | 3,1,5全中 | 6,2,8 | 1,3,5全中 | 0,6,8 | 7,2,5全中 | 6,8,3 | 6,2,8 | 5,3,9 | 7,0,1全中 | 3,2,5 |
2023231 | 3,6,5,7,5 | 4,8,5全中 | 2,7,1 | 3,9,8全中 | 4,7,1 | 2,7,8全中 | 4,0,9 | 3,7,6 | 8,4,5 | 8,3,7全中 | 9,1,5 |
2023230 | 9,4,9,7,4 | 0,7,9 | 1,4,5 | 5,3,8全中 | 9,7,6 | 7,6,1全中 | 9,8,0 | 8,4,1全中 | 7,2,5 | 1,8,6全中 | 5,4,2 |
2023229 | 6,7,8,9,0 | 8,4,9全中 | 5,0,1 | 2,6,1全中 | 8,3,7 | 5,7,1全中 | 4,6,8 | 2,4,3全中 | 0,5,7 | 6,1,7全中 | 3,8,9 |
2023228 | 7,7,3,1,7 | 8,5,9全中 | 6,1,0 | 8,7,3 | 4,2,0 | 6,8,0全中 | 5,3,9 | 8,5,4全中 | 7,6,3 | 2,9,0全中 | 3,1,6 |
2023227 | 9,0,1,7,8 | 4,5,7全中 | 2,1,6 | 6,2,0 | 1,4,7 | 2,0,7全中 | 3,4,9 | 4,8,3全中 | 0,2,9 | 2,7,1全中 | 8,4,6 |
2023226 | 5,3,5,8,1 | 6,3,7全中 | 5,4,1 | 9,2,0全中 | 7,3,4 | 3,6,4全中 | 9,2,1 | 4,9,6全中 | 1,0,5 | 9,5,6全中 | 2,7,8 |
2023225 | 1,1,8,7,8 | 5,1,0 | 7,4,6 | 0,5,9全中 | 7,6,1 | 0,7,9全中 | 2,6,3 | 9,5,6全中 | 1,7,4 | 5,0,1全中 | 2,8,7 |
2023224 | 3,7,4,7,8 | 7,3,8 | 4,6,1 | 7,1,6 | 5,9,2 | 5,3,8全中 | 7,0,2 | 1,3,8全中 | 4,7,6 | 7,3,4全中 | 9,5,2 |
2023223 | 7,4,0,3,9 | 2,4,7 | 1,5,6 | 8,0,2全中 | 1,6,9 | 9,5,2全中 | 6,3,4 | 8,6,3 | 4,2,0 | 5,7,3全中 | 2,4,9 |
2023222 | 9,7,7,1,8 | 5,2,4全中 | 6,8,1 | 4,2,0全中 | 6,3,7 | 2,8,5全中 | 4,0,6 | 0,5,4全中 | 2,8,7 | 9,0,7全中 | 2,5,3 |
2023221 | 6,4,9,9,5 | 2,9,1全中 | 7,6,0 | 8,2,6全中 | 3,5,1 | 9,3,8 | 4,0,1 | 8,4,2全中 | 0,6,3 | 8,7,9全中 | 0,4,1 |
2023220 | 0,3,5,6,4 | 8,3,4全中 | 5,9,6 | 3,5,0 | 9,1,4 | 9,2,6全中 | 1,3,4 | 5,6,7 | 1,3,2 | 4,9,6 | 2,5,7 |
2023219 | 7,3,8,3,2 | 3,9,4全中 | 0,2,8 | 4,2,6全中 | 9,5,1 | 9,4,7全中 | 1,3,6 | 5,2,4全中 | 3,8,0 | 1,5,9全中 | 8,2,0 |
2023218 | 9,4,2,8,8 | 4,2,7全中 | 0,5,3 | 2,1,3全中 | 5,8,7 | 4,5,9全中 | 8,6,7 | 5,2,3全中 | 7,4,9 | 5,4,3全中 | 2,1,0 |
2023217 | 7,4,8,8,3 | 2,3,8全中 | 4,1,6 | 4,2,5 | 0,8,1 | 5,6,1全中 | 0,8,9 | 4,7,6全中 | 8,3,2 | 9,2,5全中 | 0,1,4 |
2023216 | 1,3,8,9,7 | 7,3,2全中 | 5,4,1 | 1,9,5全中 | 2,7,3 | 9,7,3全中 | 8,4,5 | 8,9,7 | 6,2,3 | 3,0,4全中 | 5,8,7 |
2023215 | 4,8,0,3,2 | 9,3,6全中 | 2,0,1 | 6,4,2全中 | 0,5,3 | 2,4,8全中 | 5,7,6 | 7,4,2全中 | 3,8,1 | 0,2,5 | 1,7,4 |
2023214 | 1,0,1,3,6 | 3,9,2全中 | 5,1,6 | 0,9,3 | 6,5,4 | 3,9,8全中 | 0,4,5 | 8,4,3 | 9,6,7 | 4,0,2全中 | 7,8,3 |
近50期 |
【排列五杀号定胆】参数说明
[排列五杀号] 又称排列五杀码,最流行的排5预测方式之一。从0-9这10个号码中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[排列五定胆] 又称排列五定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应万千百十个位的万位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应万千百十个位的万位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应万千百十个位的千位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应万千百十个位的千位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应万千百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应万千百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[4-杀-3] 4号位杀3码,对应万千百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[4-定-3] 4号位定3码,对应万千百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[5-杀-3] 5号位杀3码,对应万千百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[5-定-3] 5号位定3码,对应万千百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[排列五定胆] 又称排列五定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[1-杀-3] 1号位杀3码,对应万千百十个位的万位。选出3码直接砍掉。
[1-定-3] 1号位定3码,对应万千百十个位的万位。选出3码作为必出定码。
[2-杀-3] 2号位杀3码,对应万千百十个位的千位。选出3码直接砍掉。
[2-定-3] 2号位定3码,对应万千百十个位的千位。选出3码作为必出定码。
[3-杀-3] 3号位杀3码,对应万千百十个位的百位。选出3码直接砍掉。
[3-定-3] 3号位定3码,对应万千百十个位的百位。选出3码作为必出定码。
[4-杀-3] 4号位杀3码,对应万千百十个位的十位。选出3码直接砍掉。
[4-定-3] 4号位定3码,对应万千百十个位的十位。选出3码作为必出定码。
[5-杀-3] 5号位杀3码,对应万千百十个位的个位。选出3码直接砍掉。
[5-定-3] 5号位定3码,对应万千百十个位的个位。选出3码作为必出定码。
[全中] 指定位置的3个杀码全中。比如杀号方案是1,2,3,【1代表杀1】,【1,2代表杀2】,【1,2,3代表杀3】,杀号命中的话会标红。如杀1,杀2,杀3都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。