摆脱困境
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 26,15,19,28,2 | 18,4,16,22,12 | 4,12,6,7,2,1 | 16,9,14 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 15,30,25,23,27全中 | 13,24,28,18,16 | 8,3,7,13,6,1全中 | 4,12,14 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 24,17,33,28,15 | 14,11,19,27,23 | 7,15,4,16,11,13全中 | 14,3,9 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 23,3,30,1,6 | 27,17,32,9,12 | 15,1,7,8,4,13 | 10,14,9 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 16,28,2,5,20全中 | 10,4,3,30,23 | 8,5,3,11,13,16 | 15,6,7 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 30,29,13,33,26 | 4,28,32,22,12 | 1,13,2,12,8,6 | 5,4,3 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 27,26,8,18,22全中 | 1,6,30,2,25 | 6,12,10,5,2,11全中 | 1,16,9 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 20,12,4,9,24 | 33,28,31,2,27 | 14,2,15,9,8,5 | 7,3,6 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 1,15,9,29,12全中 | 20,6,22,16,30 | 12,4,3,16,10,11全中 | 15,5,7 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 25,10,3,22,31 | 14,28,16,30,1 | 11,9,12,15,4,6全中 | 2,14,10 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 29,12,16,17,10 | 5,22,1,19,27 | 8,5,15,7,10,14 | 16,2,11 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 4,32,12,28,19 | 20,33,2,13,27 | 14,12,15,10,11,6全中 | 16,5,4 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 7,9,1,12,5 | 25,19,15,32,2 | 12,2,15,1,13,11全中 | 4,16,14 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 21,27,18,29,26 | 30,2,28,3,25 | 7,14,9,2,4,5全中 | 1,13,8 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 9,5,25,21,10 | 8,13,16,23,27 | 6,12,5,16,4,2 | 7,14,9 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 1,24,17,26,18 | 6,29,16,4,21 | 12,7,11,15,1,2全中 | 8,14,3 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 24,25,10,9,29 | 17,6,16,23,28 | 6,12,11,16,9,7全中 | 10,8,3 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 26,3,10,25,8 | 11,9,19,17,22 | 1,13,7,5,14,10 | 4,12,9 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 5,15,25,10,1 | 3,21,17,11,18 | 11,10,2,12,6,1 | 9,16,3 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 9,21,19,33,29 | 28,2,6,20,32 | 2,4,9,15,6,13全中 | 7,8,12 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 27,3,16,17,11 | 21,33,6,12,28 | 14,13,12,2,4,9全中 | 11,3,16 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 11,17,4,9,7 | 23,26,12,19,24 | 16,9,11,3,1,5 | 12,4,6 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 26,17,9,15,10 | 12,5,25,1,32 | 15,12,13,14,11,9 | 1,16,4 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 33,5,24,1,8全中 | 15,32,21,13,19 | 8,7,4,10,5,16全中 | 6,14,11 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 2,17,24,27,18 | 25,10,12,21,29 | 15,12,10,14,2,11全中 | 1,7,9 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 3,30,23,32,19全中 | 26,27,4,22,6 | 11,1,16,4,7,5全中 | 3,2,15 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 19,2,1,20,31 | 23,29,18,8,24 | 7,13,6,4,10,11 | 15,1,9 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 25,4,11,9,12全中 | 13,33,20,8,29 | 4,9,15,6,13,8 | 14,2,12 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 20,2,17,9,3 | 7,19,5,24,12 | 15,13,7,14,4,11全中 | 5,8,6 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 26,11,17,15,12 | 9,29,33,20,18 | 14,16,7,9,4,11全中 | 5,15,6 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 2,21,7,30,16 | 17,18,22,4,12 | 12,10,5,16,8,6 | 11,3,13 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 15,5,26,16,4 | 21,2,17,22,9 | 9,8,15,12,16,11 | 2,3,13 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 31,30,4,9,19 | 12,21,20,28,26 | 4,6,1,13,16,3 | 8,11,15 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 17,1,33,13,15全中 | 18,9,5,22,20 | 12,5,6,7,4,10全中 | 14,9,1 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 18,17,22,23,13 | 28,26,9,30,31 | 15,14,16,2,8,5 | 12,3,11 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 24,15,8,10,1 | 5,19,25,11,22 | 14,9,8,10,13,7全中 | 11,16,12 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 22,31,8,11,19 | 20,33,28,23,13 | 15,6,10,8,4,2全中 | 13,1,3 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 4,12,5,31,28 | 21,11,8,13,16 | 14,3,13,4,9,8 | 11,12,6 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 3,33,7,31,1 | 27,13,23,29,30 | 6,10,13,3,14,8 | 12,16,2 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 6,7,26,21,25 | 8,29,27,33,30 | 1,14,12,3,6,15 | 5,10,7 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 19,27,33,16,32 | 8,26,4,24,11 | 16,10,1,12,14,9全中 | 11,6,13 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 28,3,13,14,33全中 | 25,12,16,7,22 | 6,5,16,14,7,3 | 1,11,8 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 15,10,11,33,20 | 18,25,16,26,24 | 3,12,4,16,8,11 | 1,14,7 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 24,27,33,30,22 | 17,11,19,21,10 | 4,2,13,14,7,16全中 | 9,5,6 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 7,14,13,23,22 | 30,5,9,15,20 | 3,14,13,16,7,6 | 15,1,11 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 27,31,24,22,3 | 9,8,21,32,13 | 12,7,14,11,10,6全中 | 5,15,16 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 22,25,16,9,19 | 11,30,32,2,28 | 12,3,16,15,14,11 | 6,8,9 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 24,18,11,29,31全中 | 7,5,30,8,13 | 16,9,8,3,14,2全中 | 15,1,6 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 6,20,1,30,22全中 | 24,33,4,16,9 | 12,10,13,3,11,14全中 | 7,4,16 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 21,11,32,25,26全中 | 9,20,12,5,17 | 6,7,2,10,1,9全中 | 8,16,12 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 28,33,3,18,1 | 29,15,16,32,11 | 7,6,14,8,5,13 | 10,15,4 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。