鬼谷子
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
140预测 | 待开奖 | 7,1,4,22,31 | 12,23,9,13,20 | 2,8,4,10,12,11 | 14,13,9 |
2023139 | 12,14,19,21,27,31 + 11 | 3,28,1,16,26全中 | 24,21,25,27,30 | 15,1,6,8,7,3全中 | 2,14,10 |
2023138 | 3,22,28,30,31,33 + 4 | 16,33,6,32,13 | 10,27,31,14,26 | 5,14,12,2,16,8全中 | 6,11,3 |
2023137 | 3,12,17,19,23,27 + 11 | 22,16,1,20,12 | 6,28,5,3,24 | 3,4,2,13,14,8全中 | 11,15,12 |
2023136 | 3,5,10,21,22,26 + 10 | 4,19,7,18,27全中 | 17,9,25,24,16 | 1,12,16,2,7,3全中 | 15,10,14 |
2023135 | 5,6,11,13,28,30 + 7 | 2,31,4,7,16全中 | 19,18,15,17,23 | 13,12,1,5,10,11全中 | 7,16,9 |
2023134 | 5,8,9,17,22,33 + 4 | 12,32,21,27,33 | 9,19,8,24,10 | 6,13,10,11,5,12全中 | 1,8,7 |
2023133 | 4,5,10,14,22,25 + 3 | 30,15,2,8,9全中 | 33,19,32,13,3 | 2,6,3,12,11,4 | 14,1,5 |
2023132 | 3,9,11,15,25,27 + 1 | 27,12,30,16,13 | 24,9,22,32,19 | 5,9,11,1,4,3 | 13,16,8 |
2023131 | 6,7,14,20,26,32 + 1 | 33,21,12,5,7 | 22,13,19,24,20 | 12,13,1,6,9,3 | 11,16,7 |
2023130 | 4,10,17,22,23,32 + 16 | 12,11,28,25,21全中 | 24,27,23,32,15 | 2,16,1,3,10,9 | 15,14,6 |
近10期 | |||||
2023129 | 8,9,12,17,32,33 + 4 | 1,20,19,2,8 | 18,22,14,21,17 | 13,3,8,12,15,10全中 | 5,9,16 |
2023128 | 7,16,20,21,27,33 + 1 | 31,8,30,23,4全中 | 1,14,13,25,20 | 13,7,10,4,16,9全中 | 6,1,15 |
2023127 | 3,8,19,22,26,32 + 14 | 21,16,28,14,4全中 | 23,18,15,12,7 | 16,8,6,13,3,15全中 | 4,12,2 |
2023126 | 10,24,26,28,29,31 + 16 | 10,3,21,19,17 | 28,1,25,7,18 | 14,5,16,7,12,4 | 8,2,1 |
2023125 | 11,14,15,27,30,33 + 4 | 9,11,32,20,29 | 22,21,19,2,7 | 5,13,14,3,6,10全中 | 2,11,9 |
2023124 | 2,3,17,18,25,30 + 11 | 25,6,22,28,2 | 9,14,24,10,13 | 14,16,13,10,4,1全中 | 7,6,3 |
2023123 | 10,13,15,22,29,32 + 15 | 11,13,1,9,31 | 28,14,15,23,32 | 12,2,15,14,1,13 | 10,6,16 |
2023122 | 7,8,14,18,20,30 + 5 | 16,11,9,22,3全中 | 4,32,7,18,10 | 8,10,12,1,7,2全中 | 5,13,16 |
2023121 | 2,12,16,25,30,31 + 12 | 17,31,7,8,9 | 2,32,12,13,25 | 7,9,12,5,8,16 | 4,10,1 |
2023120 | 3,8,13,24,27,29 + 8 | 25,30,13,26,20 | 8,10,27,12,2 | 1,6,15,5,11,16全中 | 13,8,2 |
2023119 | 1,2,3,19,21,28 + 15 | 20,12,10,7,2 | 11,30,27,33,16 | 1,11,4,10,7,3全中 | 9,8,5 |
2023118 | 1,2,11,19,25,29 + 4 | 1,3,30,15,17 | 16,23,10,12,11 | 8,4,3,10,14,2 | 6,16,1 |
2023117 | 2,11,14,17,18,28 + 8 | 29,19,32,14,10 | 21,4,1,24,31 | 12,7,10,11,1,4全中 | 13,14,15 |
2023116 | 2,8,9,13,24,27 + 12 | 16,6,22,1,26全中 | 28,31,33,17,19 | 6,1,12,9,14,16 | 15,13,8 |
2023115 | 2,7,16,21,26,27 + 16 | 26,16,8,15,13 | 23,14,32,1,19 | 10,15,9,1,5,14全中 | 3,11,7 |
2023114 | 7,9,15,16,17,26 + 9 | 11,20,21,10,28全中 | 22,30,7,15,17 | 3,1,4,14,5,13全中 | 11,12,6 |
2023113 | 1,2,13,18,25,27 + 3 | 16,33,21,23,31全中 | 25,5,30,4,14 | 12,15,10,2,6,4全中 | 16,8,11 |
2023112 | 9,12,13,22,24,31 + 4 | 12,17,2,32,23 | 5,11,20,26,4 | 4,11,12,16,5,14 | 7,2,8 |
2023111 | 5,6,12,17,20,33 + 9 | 33,3,24,16,11 | 12,4,18,1,7 | 14,15,8,9,7,10 | 4,2,3 |
2023110 | 2,6,20,25,29,33 + 16 | 31,5,20,16,9 | 23,7,2,13,17 | 11,6,2,5,13,16 | 1,7,10 |
近30期 | |||||
2023109 | 6,8,10,13,16,28 + 13 | 28,22,12,24,29 | 3,1,27,15,33 | 16,6,7,5,3,9全中 | 1,11,8 |
2023108 | 1,3,6,8,18,24 + 9 | 21,11,26,14,2全中 | 23,9,24,12,29 | 2,6,12,15,16,9 | 7,13,5 |
2023107 | 3,7,18,25,29,33 + 14 | 25,12,20,2,31 | 21,13,23,3,15 | 1,11,3,16,5,6全中 | 10,14,7 |
2023106 | 7,9,10,20,22,24 + 7 | 30,31,13,8,28全中 | 6,24,5,11,1 | 4,9,10,12,8,6全中 | 5,16,7 |
2023105 | 1,3,5,26,30,32 + 16 | 3,7,24,33,22 | 6,13,32,18,26 | 9,13,6,1,14,11全中 | 8,10,12 |
2023104 | 10,19,23,25,30,31 + 12 | 22,24,21,31,32 | 8,13,29,2,15 | 6,15,16,9,5,10全中 | 14,2,13 |
2023103 | 5,6,13,24,25,29 + 15 | 8,27,22,32,15全中 | 17,25,1,19,4 | 12,8,14,11,7,6全中 | 2,16,3 |
2023102 | 1,9,10,13,21,28 + 10 | 17,13,29,18,23 | 25,16,15,21,7 | 6,3,2,7,16,12全中 | 4,11,8 |
2023101 | 1,5,9,15,18,26 + 4 | 20,21,9,11,18 | 2,5,32,16,15 | 16,13,11,15,12,10全中 | 1,5,14 |
2023100 | 5,6,12,15,23,25 + 4 | 20,5,15,27,11 | 29,3,25,19,9 | 11,10,6,12,9,4 | 7,8,1 |
2023099 | 9,11,14,19,27,33 + 5 | 26,17,15,28,2全中 | 10,12,4,6,22 | 13,11,16,8,6,1全中 | 9,14,4 |
2023098 | 2,10,11,14,21,27 + 11 | 27,32,14,11,33 | 12,15,13,3,6 | 4,3,1,16,6,8全中 | 2,14,7 |
2023097 | 1,9,14,19,29,30 + 15 | 1,29,12,2,25 | 13,24,9,10,17 | 15,8,14,9,2,13 | 1,3,12 |
2023096 | 8,11,18,26,31,32 + 15 | 33,23,13,9,8 | 11,2,31,4,25 | 10,3,6,2,14,16全中 | 12,7,5 |
2023095 | 3,8,16,17,22,26 + 11 | 32,29,16,18,33 | 8,12,24,9,5 | 6,10,2,9,11,7 | 3,12,1 |
2023094 | 6,10,12,14,30,31 + 12 | 6,13,5,2,18 | 19,32,21,7,8 | 3,1,5,2,10,4全中 | 6,11,7 |
2023093 | 10,21,24,25,27,32 + 7 | 19,21,10,30,14 | 29,1,11,8,9 | 9,7,1,6,3,4 | 2,5,15 |
2023092 | 3,12,24,25,32,33 + 13 | 11,5,6,20,1全中 | 10,27,14,12,22 | 12,16,13,15,6,2 | 10,1,3 |
2023091 | 16,20,22,26,30,32 + 16 | 8,7,3,16,23 | 22,20,30,5,15 | 3,4,2,7,5,14全中 | 10,8,11 |
2023090 | 1,2,9,26,30,31 + 7 | 2,19,10,27,24 | 29,9,17,15,33 | 1,13,7,10,14,11 | 4,6,3 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。