鬼谷子
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 22,15,16,9,28 | 25,18,32,7,1 | 15,7,1,14,16,11 | 13,12,8 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 5,22,28,10,7全中 | 6,9,2,27,20 | 7,10,15,16,6,3 | 14,8,9 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 25,24,13,33,2 | 7,26,15,1,16 | 2,14,7,4,10,1全中 | 3,13,12 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 3,33,12,22,15 | 1,29,7,4,17 | 3,15,4,11,10,7全中 | 6,2,1 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 19,22,1,14,9 | 31,29,12,6,28 | 14,13,5,7,15,9 | 12,10,1 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 15,5,23,26,17全中 | 12,29,4,25,11 | 11,9,15,8,5,4全中 | 7,3,12 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 28,23,9,19,33 | 15,2,4,25,26 | 6,2,1,12,5,7全中 | 15,8,4 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 17,28,5,11,24 | 31,22,26,19,16 | 15,10,7,6,16,3全中 | 4,5,8 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 2,5,20,1,10 | 8,18,6,11,28 | 2,9,12,6,4,16全中 | 1,5,7 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 31,8,20,10,4 | 6,15,12,33,11 | 13,11,4,12,1,16全中 | 14,15,10 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 19,30,5,26,23全中 | 10,18,7,20,28 | 13,11,8,12,6,15全中 | 10,4,9 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 1,17,10,6,19 | 9,7,4,22,31 | 15,8,5,7,12,4全中 | 11,2,10 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 12,32,6,13,20全中 | 22,19,16,14,4 | 15,10,14,16,2,8全中 | 13,7,3 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 14,26,3,11,5 | 16,29,12,31,9 | 6,14,15,16,2,5全中 | 8,7,13 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 13,14,29,21,27 | 2,22,25,6,4 | 13,5,3,10,2,9全中 | 16,11,7 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 8,23,31,7,13全中 | 32,9,28,19,25 | 2,14,5,7,3,9 | 1,11,8 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 16,27,7,24,22全中 | 28,23,12,8,6 | 10,6,1,2,16,4全中 | 14,12,11 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 25,9,23,7,5 | 20,29,15,16,17 | 2,5,10,11,8,9全中 | 15,1,13 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 30,11,22,2,3 | 8,20,12,9,23 | 3,14,1,7,16,11全中 | 10,2,8 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 32,28,17,9,5 | 25,6,12,13,33 | 8,12,1,14,16,3 | 4,7,6 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 19,8,1,5,7全中 | 3,9,30,27,14 | 9,6,3,16,5,15全中 | 14,12,2 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 22,21,27,33,12 | 23,20,19,18,30 | 13,15,8,9,5,4 | 1,7,14 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 17,30,11,28,19全中 | 13,29,7,32,12 | 2,13,10,9,3,4 | 6,7,12 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 17,20,21,6,28全中 | 3,23,2,29,24 | 14,2,8,15,13,5全中 | 12,16,7 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 22,11,15,32,24 | 27,16,18,12,7 | 15,2,16,7,12,11全中 | 8,6,9 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 16,12,4,9,21 | 19,8,3,2,25 | 13,9,11,16,3,5全中 | 12,10,15 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 8,19,26,25,33 | 13,28,14,15,32 | 5,3,10,4,11,13全中 | 14,6,8 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 25,10,24,21,31全中 | 23,8,6,9,32 | 8,7,15,9,4,2全中 | 11,1,3 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 22,25,2,27,20 | 31,29,4,3,24 | 2,3,12,15,4,6 | 13,16,11 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 27,25,26,16,12 | 32,7,13,24,11 | 11,10,8,16,4,12全中 | 14,7,13 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 28,20,21,2,30 | 11,1,5,23,10 | 16,10,14,7,8,11 | 9,3,15 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 32,33,12,4,2全中 | 25,22,5,3,10 | 11,8,7,16,5,3 | 13,9,4 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 1,17,24,32,4 | 33,9,27,25,3 | 4,5,2,11,7,6 | 15,1,16 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 3,9,2,15,20 | 7,14,12,26,33 | 15,10,9,2,7,4全中 | 12,16,1 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 22,2,26,17,24 | 25,4,9,8,31 | 11,1,12,2,14,7 | 4,13,6 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 21,10,19,17,28 | 31,1,27,5,16 | 1,12,11,6,10,13全中 | 7,3,15 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 7,21,10,29,18 | 16,28,12,11,9 | 12,4,15,16,9,14 | 5,1,7 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 20,25,21,24,29 | 23,16,3,11,31 | 2,10,1,11,7,12全中 | 8,13,15 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 14,15,16,13,21 | 24,18,32,31,27 | 16,13,11,6,12,14全中 | 15,7,5 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 11,3,13,8,4 | 10,12,24,23,20 | 15,11,8,16,5,7全中 | 2,1,4 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 3,22,16,11,12 | 30,31,26,21,8 | 15,16,4,8,12,14全中 | 11,6,7 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 27,18,22,3,8 | 33,13,29,1,12 | 1,16,15,9,6,8全中 | 5,12,10 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 9,18,10,7,28 | 31,30,32,3,14 | 8,7,2,10,3,1 | 12,16,6 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 14,15,17,6,29全中 | 2,22,5,27,20 | 13,8,4,3,15,14 | 16,1,5 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 30,13,4,31,33 | 29,22,7,14,18 | 2,10,13,12,6,3全中 | 4,5,9 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 15,10,5,29,23全中 | 21,28,24,22,20 | 6,11,7,3,5,1全中 | 13,16,12 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 21,5,24,16,27 | 15,4,26,10,1 | 13,11,3,6,10,16全中 | 15,7,4 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 26,16,2,18,8 | 6,23,22,21,31 | 10,5,1,13,15,14全中 | 12,9,16 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 16,12,9,7,28 | 1,3,4,2,23 | 1,4,6,7,5,16 | 9,14,15 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 4,17,10,23,32 | 25,19,15,29,6 | 16,7,15,1,11,2全中 | 14,8,6 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 10,6,22,30,28 | 14,27,8,20,11 | 3,2,5,15,13,7全中 | 16,1,14 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。