明明就
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 13,11,31,25,16 | 5,21,10,2,28 | 10,1,11,3,16,9 | 8,4,12 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 10,26,15,12,7 | 33,23,32,29,8 | 11,16,9,7,3,13全中 | 10,5,6 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 32,15,24,31,23 | 4,22,5,8,19 | 1,6,16,10,11,14全中 | 9,7,4 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 21,19,18,5,26 | 23,8,11,14,10 | 12,2,16,1,8,10 | 15,11,3 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 23,9,5,22,24全中 | 21,16,18,4,3 | 4,2,9,13,3,10全中 | 8,12,14 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 14,26,27,16,3 | 23,6,8,31,18 | 3,11,9,8,4,16全中 | 14,2,12 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 4,27,22,17,23全中 | 11,26,15,6,3 | 3,6,5,1,13,15全中 | 11,9,10 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 20,19,21,3,26 | 4,24,10,11,6 | 11,7,2,9,15,5全中 | 3,8,10 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 14,21,11,33,1 | 32,29,4,18,3 | 13,15,11,5,6,12全中 | 14,7,16 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 7,17,26,11,33 | 9,14,12,18,10 | 6,8,13,4,14,7全中 | 9,2,11 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 28,31,3,30,10 | 32,5,26,18,33 | 13,7,9,6,8,14 | 12,15,2 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 32,26,20,13,31全中 | 3,2,16,10,27 | 9,5,2,8,4,16全中 | 10,14,11 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 8,33,22,12,18 | 3,14,30,23,6 | 14,1,7,9,2,3 | 15,4,5 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 11,33,4,13,31 | 28,3,18,30,15 | 5,9,10,4,14,11全中 | 8,15,1 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 26,22,3,25,24全中 | 1,28,20,17,6 | 12,10,11,4,8,5 | 7,6,13 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 13,20,6,25,1 | 28,9,24,14,11 | 2,11,9,12,4,13全中 | 7,3,10 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 13,12,28,10,8 | 23,22,21,11,14 | 10,9,14,8,3,11全中 | 4,2,16 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 10,23,28,3,8 | 17,24,32,21,1 | 9,4,12,14,7,15全中 | 8,16,3 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 23,3,6,29,12全中 | 25,26,11,31,24 | 4,14,13,3,5,9全中 | 7,12,6 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 21,33,26,22,17全中 | 4,12,13,1,31 | 10,6,16,2,15,12全中 | 9,8,5 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 4,1,10,25,28全中 | 26,11,19,8,6 | 11,9,5,8,3,4 | 16,7,2 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 7,2,10,22,14 | 33,3,21,30,32 | 10,16,15,8,3,14全中 | 1,13,2 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 21,8,22,12,4 | 11,15,23,16,29 | 3,15,12,10,5,6全中 | 2,16,8 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 25,33,13,14,9全中 | 26,21,12,1,23 | 15,2,1,11,7,4全中 | 14,3,10 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 33,25,1,11,9全中 | 24,14,8,13,27 | 10,16,9,5,12,8全中 | 14,1,7 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 3,16,11,6,8全中 | 9,26,24,5,23 | 10,12,3,9,6,4 | 8,7,13 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 23,12,25,7,3 | 9,4,6,24,5 | 3,16,5,6,15,8 | 7,12,2 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 28,21,5,7,2 | 29,30,25,33,32 | 10,16,5,15,7,6 | 12,13,4 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 27,10,33,23,3全中 | 19,7,20,28,21 | 3,4,2,15,10,1 | 5,7,16 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 5,33,12,28,17 | 14,11,25,10,9 | 13,9,15,8,4,3全中 | 6,16,10 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 20,4,23,1,32全中 | 3,18,27,30,11 | 1,9,4,12,3,2全中 | 10,5,6 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 15,32,23,30,2 | 31,18,6,13,24 | 10,2,1,7,13,4全中 | 3,16,6 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 21,25,26,3,23 | 10,27,30,32,20 | 13,15,12,7,11,3全中 | 4,9,10 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 16,20,9,19,5 | 15,3,31,21,4 | 5,3,9,8,7,1全中 | 12,16,4 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 9,15,14,24,5 | 4,11,30,12,19 | 6,10,4,7,12,16全中 | 8,14,2 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 25,30,3,24,12 | 20,22,21,10,32 | 2,9,5,7,4,14 | 12,13,16 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 26,14,11,4,23 | 10,8,3,30,20 | 4,11,8,6,16,2全中 | 12,13,7 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 20,13,23,4,14全中 | 8,7,33,27,6 | 15,2,10,8,7,1全中 | 16,11,5 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 10,31,23,18,15全中 | 2,21,20,24,17 | 1,11,12,14,15,16全中 | 2,5,7 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 13,21,31,24,8 | 19,20,12,3,25 | 11,10,3,14,5,12全中 | 13,6,1 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 24,23,13,20,17全中 | 22,9,29,21,6 | 9,10,12,2,14,15全中 | 3,7,11 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 14,5,2,8,15全中 | 4,30,26,31,28 | 1,16,4,6,2,3全中 | 7,11,9 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 26,20,24,17,7 | 6,28,3,23,16 | 15,16,1,10,8,6全中 | 9,13,5 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 30,22,1,8,17 | 18,16,4,12,32 | 11,8,4,10,5,2全中 | 6,9,15 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 29,13,8,16,4 | 27,26,25,7,23 | 15,10,11,2,6,9全中 | 16,14,4 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 12,19,30,29,17 | 11,3,18,10,5 | 1,2,12,7,16,10全中 | 8,11,15 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 21,15,4,26,5全中 | 17,23,10,7,24 | 7,13,15,16,4,5全中 | 1,9,8 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 31,29,5,11,13全中 | 7,16,2,33,15 | 11,9,15,13,7,10 | 5,2,3 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 7,30,20,1,16全中 | 10,28,29,27,8 | 15,1,11,9,12,2 | 3,5,4 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 26,32,14,13,23 | 5,30,9,6,11 | 1,5,4,8,16,2 | 13,11,10 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 5,6,2,18,1全中 | 17,7,15,19,26 | 11,10,4,13,14,16全中 | 6,2,12 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。