Miss张
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 25,2,15,5,3 | 22,31,21,14,32 | 14,6,9,1,4,16 | 10,2,13 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 25,20,21,1,13全中 | 6,27,9,18,33 | 2,12,13,14,10,11全中 | 15,1,9 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 19,4,12,20,29全中 | 30,16,8,32,13 | 3,6,14,1,16,12全中 | 4,5,2 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 13,32,27,20,23 | 12,6,7,26,17 | 7,6,11,16,5,8全中 | 10,2,1 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 5,10,7,30,24 | 28,33,15,22,11 | 13,1,12,3,5,11 | 16,7,2 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 24,25,19,16,23 | 13,14,10,18,11 | 6,2,7,12,8,14 | 11,16,13 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 9,18,32,26,1全中 | 28,6,25,11,8 | 9,13,4,11,15,6全中 | 12,8,3 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 17,18,14,33,9 | 1,10,23,21,2 | 7,9,15,2,3,5全中 | 10,11,1 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 24,27,28,19,13 | 15,29,31,10,30 | 13,2,16,15,6,7全中 | 3,12,1 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 27,13,2,4,3全中 | 29,6,5,16,22 | 15,12,11,4,3,10 | 7,6,8 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 11,28,13,12,7全中 | 21,32,4,16,5 | 16,8,12,7,10,14 | 2,13,9 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 1,4,19,2,20全中 | 30,14,5,12,25 | 14,2,13,7,6,4全中 | 1,9,8 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 8,20,17,29,6 | 32,9,23,10,26 | 8,9,6,5,16,2 | 15,12,7 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 25,28,22,12,20全中 | 17,33,19,23,13 | 15,5,10,6,16,4全中 | 7,9,13 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 18,23,14,22,28全中 | 26,32,10,17,9 | 10,13,15,16,3,1全中 | 2,5,14 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 9,7,23,29,3全中 | 28,25,14,2,1 | 2,6,1,14,4,15全中 | 9,13,5 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 2,17,9,23,8全中 | 5,30,33,27,13 | 9,1,6,13,11,14全中 | 12,16,4 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 3,22,17,14,24 | 10,6,23,25,7 | 7,11,4,2,3,15全中 | 6,14,16 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 7,28,25,14,8 | 30,33,3,32,18 | 4,1,10,6,8,15全中 | 9,13,5 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 24,7,9,22,18全中 | 2,13,8,16,3 | 1,4,8,9,5,3 | 16,11,7 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 30,33,16,14,13 | 1,27,4,18,21 | 1,16,15,13,2,14全中 | 11,10,5 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 30,25,6,26,12 | 29,24,27,31,7 | 15,10,5,14,6,12 | 16,7,11 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 3,32,33,15,18 | 17,10,9,25,4 | 6,7,4,9,12,1全中 | 10,15,13 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 25,21,15,20,6全中 | 23,2,9,27,13 | 6,14,7,9,1,4 | 3,16,11 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 11,3,2,7,18 | 13,20,28,26,5 | 15,1,13,5,3,8全中 | 10,16,14 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 33,18,2,22,9 | 23,20,8,32,31 | 15,3,16,4,1,7全中 | 5,9,10 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 30,33,13,1,32 | 8,11,25,19,4 | 13,3,5,2,12,9全中 | 4,15,16 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 3,16,1,28,18 | 14,31,30,27,6 | 9,4,3,16,12,10全中 | 11,2,1 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 18,27,31,24,4 | 25,7,29,30,28 | 6,4,12,7,1,3 | 8,10,15 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 16,25,19,27,3全中 | 6,13,23,30,5 | 6,2,4,13,12,7全中 | 11,9,10 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 28,5,14,10,18 | 32,33,12,4,25 | 6,2,14,10,1,4全中 | 12,5,13 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 23,8,13,15,26 | 17,12,5,1,32 | 2,5,6,11,8,9全中 | 16,7,13 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 22,24,18,31,23 | 3,4,5,11,25 | 11,4,1,15,8,5全中 | 7,14,3 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 32,18,17,24,1 | 7,13,12,15,14 | 16,1,4,12,13,6 | 5,11,7 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 16,11,25,13,17 | 23,7,27,3,9 | 7,5,2,6,14,4 | 16,11,12 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 6,7,18,10,11 | 16,28,13,31,25 | 7,4,16,8,5,6 | 13,14,1 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 6,20,25,31,1全中 | 4,24,7,5,19 | 10,12,13,14,1,3 | 7,11,15 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 33,3,20,12,27全中 | 31,29,8,19,2 | 8,2,9,15,11,16全中 | 3,1,5 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 8,28,21,14,20 | 16,27,4,1,9 | 14,13,5,11,4,10 | 15,2,9 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 12,19,27,23,25全中 | 29,33,3,14,21 | 6,9,10,8,7,14 | 2,16,12 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 24,26,19,13,3 | 11,4,15,1,29 | 12,7,5,11,8,4 | 15,6,3 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 1,9,11,24,3全中 | 18,23,26,20,31 | 3,13,6,12,1,10全中 | 2,11,4 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 13,32,20,7,25 | 11,1,22,9,30 | 7,14,16,15,13,8全中 | 11,2,1 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 2,33,15,1,28 | 6,31,10,19,22 | 16,1,4,9,10,3 | 2,5,7 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 3,9,17,23,32 | 5,4,30,24,25 | 14,10,1,3,9,11 | 13,2,16 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 1,13,15,28,14全中 | 2,17,18,30,23 | 3,16,7,9,13,5全中 | 1,6,10 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 29,27,5,21,16 | 12,22,20,25,7 | 7,6,16,4,5,12全中 | 2,1,10 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 5,8,27,14,7 | 19,4,11,13,12 | 7,10,3,12,4,13全中 | 14,11,5 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 28,10,7,27,13 | 20,33,25,3,5 | 15,5,16,6,11,9全中 | 14,12,7 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 9,13,20,2,12全中 | 28,5,31,3,30 | 11,5,4,7,15,13全中 | 2,3,10 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 30,13,15,24,22 | 17,33,5,16,18 | 14,10,5,7,9,2全中 | 1,13,11 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。