牛批轰轰
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 23,26,21,27,8 | 29,22,25,33,7 | 10,9,13,2,3,4 | 5,7,15 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 23,31,17,15,32 | 3,13,18,19,26 | 7,12,3,8,14,6全中 | 5,2,1 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 32,10,9,13,18 | 12,21,3,6,5 | 8,5,3,9,1,11 | 7,10,2 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 5,28,1,19,33 | 7,8,6,29,24 | 9,12,2,1,3,16 | 5,15,10 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 4,33,7,9,31 | 2,32,29,5,16 | 16,5,3,15,1,7 | 11,8,6 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 11,4,23,22,5全中 | 21,12,20,9,8 | 1,4,6,3,14,7 | 13,8,2 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 14,3,18,30,6 | 16,19,8,9,23 | 12,7,16,6,15,11全中 | 9,3,5 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 20,9,23,33,28 | 1,16,5,27,22 | 9,16,4,14,1,7 | 15,10,13 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 28,19,26,24,16全中 | 27,29,20,15,23 | 5,8,12,10,15,14 | 4,2,9 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 21,12,24,31,19 | 27,10,13,15,7 | 4,16,3,12,7,13 | 15,6,9 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 3,12,13,20,5 | 32,26,23,29,4 | 10,11,5,15,6,4全中 | 12,1,9 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 19,30,16,4,25全中 | 8,3,13,24,27 | 12,15,7,10,14,4全中 | 1,8,6 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 7,2,28,8,12 | 1,30,6,31,5 | 16,3,8,1,11,6全中 | 5,9,10 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 23,5,3,17,13 | 26,9,10,2,14 | 1,8,13,5,3,10 | 6,16,2 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 6,21,1,31,25 | 29,2,23,18,17 | 4,15,14,9,1,8 | 16,5,13 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 8,12,3,21,28 | 27,16,20,17,1 | 12,10,9,1,16,14全中 | 3,2,6 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 11,3,27,23,26 | 22,15,18,19,31 | 8,6,16,1,10,12全中 | 5,13,14 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 6,2,29,26,23全中 | 25,33,4,8,17 | 16,4,6,12,15,9全中 | 10,1,2 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 4,27,17,24,19全中 | 9,15,23,32,29 | 1,6,9,15,13,4全中 | 3,11,7 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 12,2,24,25,17全中 | 11,6,20,3,33 | 7,4,9,8,1,6全中 | 14,15,11 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 29,23,24,3,30 | 31,32,18,21,1 | 13,7,5,11,14,9全中 | 12,15,2 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 10,16,33,20,15全中 | 31,26,3,27,5 | 9,4,15,14,11,3全中 | 16,12,1 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 21,7,22,13,8 | 5,10,14,19,32 | 12,13,8,11,1,10 | 15,6,9 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 25,15,21,31,1全中 | 32,22,33,8,3 | 10,1,5,12,8,2全中 | 15,16,6 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 21,12,17,13,22 | 30,29,15,3,16 | 9,5,2,15,8,4 | 14,1,6 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 33,11,29,24,30 | 7,6,5,16,23 | 11,3,5,8,13,9全中 | 1,7,4 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 27,8,25,1,19 | 20,24,30,10,28 | 13,4,11,12,8,7全中 | 14,1,2 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 21,24,3,5,9 | 1,4,31,19,29 | 13,9,16,2,14,10全中 | 11,5,6 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 24,8,21,3,18全中 | 33,17,31,26,29 | 10,2,16,1,6,4全中 | 5,13,3 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 24,29,22,8,3 | 19,16,31,20,26 | 16,6,14,15,5,12 | 11,9,13 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 2,25,7,17,22 | 6,1,23,3,8 | 1,7,4,9,3,14全中 | 6,13,10 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 27,31,25,4,11 | 19,29,30,16,17 | 12,10,13,1,8,7全中 | 15,11,6 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 24,30,8,11,19 | 15,5,3,20,2 | 8,1,3,12,11,16全中 | 5,13,14 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 15,17,13,14,19全中 | 29,3,28,5,24 | 2,14,12,16,7,11全中 | 15,5,4 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 20,2,23,17,16 | 6,19,8,18,12 | 2,5,13,7,15,3 | 12,6,11 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 18,6,32,21,29全中 | 22,15,19,1,17 | 11,12,2,7,1,13全中 | 9,15,4 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 32,11,22,6,15 | 1,21,20,27,33 | 2,5,8,15,7,4全中 | 12,14,3 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 20,15,16,18,6 | 26,9,11,25,24 | 2,15,7,1,14,5 | 10,8,3 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 29,18,10,17,27全中 | 23,28,13,24,31 | 12,7,16,11,15,8全中 | 5,2,3 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 14,27,1,13,22 | 23,7,31,21,20 | 7,4,11,3,5,14全中 | 10,2,8 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 7,14,2,6,23全中 | 31,21,32,5,28 | 7,9,11,16,8,12 | 14,13,15 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 19,29,11,1,3全中 | 10,31,6,2,7 | 15,16,1,3,6,13全中 | 9,10,7 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 16,15,4,31,26全中 | 32,10,28,3,23 | 12,15,2,11,1,16全中 | 14,10,9 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 25,17,24,5,21 | 22,32,2,23,26 | 16,3,14,8,12,7 | 1,6,11 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 9,33,29,7,31全中 | 8,28,12,18,13 | 14,16,3,8,13,4 | 15,6,9 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 30,26,28,24,22全中 | 16,4,11,17,32 | 12,9,5,4,16,3全中 | 11,8,1 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 7,22,20,18,21 | 31,28,17,14,12 | 15,7,14,10,9,5 | 12,16,1 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 20,8,33,32,16全中 | 2,15,18,22,26 | 8,5,9,10,4,2全中 | 7,14,3 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 25,12,7,10,29全中 | 6,19,28,22,26 | 7,1,13,11,9,16 | 8,10,12 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 12,33,27,25,23全中 | 3,6,31,19,9 | 15,1,12,11,4,2全中 | 8,3,6 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 10,11,27,4,7 | 32,12,1,15,8 | 6,1,4,10,12,11 | 2,15,3 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。