杀红有门道
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
063预测 | 待开奖 | 2,13,17,14,29 | 33,6,31,22,27 | 8,5,4,14,6,16 | 12,7,11 |
2023062 | 11,19,23,24,26,33 + 15 | 13,29,15,26,14 | 24,30,5,9,22 | 6,2,8,15,11,10 | 1,7,16 |
2023061 | 1,4,6,11,12,22 + 15 | 4,20,29,24,6 | 23,2,3,19,27 | 4,15,3,11,12,9 | 6,5,8 |
2023060 | 9,11,17,19,30,31 + 11 | 12,29,27,5,19 | 9,21,16,20,24 | 1,16,5,13,11,3 | 12,8,6 |
2023059 | 2,6,13,22,27,32 + 6 | 1,3,28,11,2 | 30,31,32,33,19 | 10,16,2,15,12,13全中 | 6,7,5 |
2023058 | 10,17,22,26,30,33 + 11 | 7,27,4,10,12 | 33,18,15,32,20 | 2,14,5,7,16,6全中 | 11,12,9 |
2023057 | 2,5,10,17,24,32 + 3 | 6,22,17,32,20 | 9,21,31,12,25 | 10,13,7,2,4,15全中 | 9,11,1 |
2023056 | 8,14,15,18,23,33 + 8 | 33,4,11,1,15 | 31,7,24,2,29 | 8,10,15,3,13,2 | 16,7,11 |
2023055 | 3,4,20,23,27,32 + 13 | 12,5,6,11,31全中 | 25,1,3,4,7 | 3,10,6,4,1,7全中 | 13,9,8 |
2023054 | 5,6,9,10,15,26 + 12 | 3,12,6,21,33 | 13,23,1,10,14 | 15,3,1,11,2,7全中 | 4,9,14 |
2023053 | 1,7,14,20,27,30 + 15 | 21,26,18,3,2全中 | 15,30,31,17,22 | 7,14,15,8,16,2 | 5,4,11 |
近10期 | |||||
2023052 | 3,4,5,8,12,17 + 6 | 26,2,5,33,19 | 9,14,15,6,18 | 16,11,4,15,1,5全中 | 8,6,14 |
2023051 | 22,26,29,30,32,33 + 14 | 1,11,22,5,7 | 29,16,30,19,10 | 6,10,1,4,14,11 | 2,9,12 |
2023050 | 2,7,9,14,22,23 + 5 | 14,27,6,13,25 | 4,18,8,15,11 | 16,7,8,13,4,5 | 1,14,3 |
2023049 | 5,7,14,23,25,27 + 2 | 28,5,14,3,9 | 16,30,12,27,21 | 13,7,2,11,8,14 | 10,15,9 |
2023048 | 2,3,10,24,28,30 + 8 | 31,18,4,26,2 | 11,3,19,7,22 | 15,12,1,9,7,10全中 | 6,14,16 |
2023047 | 5,7,14,23,31,33 + 7 | 9,4,7,26,12 | 6,14,21,10,13 | 2,11,6,9,12,8全中 | 3,10,14 |
2023046 | 6,8,17,25,26,28 + 3 | 25,8,9,20,33 | 12,26,21,17,15 | 15,1,10,13,7,9全中 | 4,16,12 |
2023045 | 3,6,12,21,27,28 + 4 | 7,32,28,22,9 | 29,20,13,27,8 | 2,16,11,6,9,14全中 | 15,5,10 |
2023044 | 2,8,15,22,24,26 + 16 | 9,24,32,28,20 | 30,13,15,19,31 | 7,10,5,1,9,8全中 | 13,12,11 |
2023043 | 5,8,12,20,24,28 + 10 | 18,13,29,11,24 | 28,20,26,16,3 | 13,3,9,6,8,5全中 | 16,1,7 |
2023042 | 10,17,20,23,27,30 + 10 | 6,17,7,8,9 | 16,5,25,20,11 | 7,15,6,2,14,16全中 | 1,11,4 |
2023041 | 1,6,12,13,15,24 + 6 | 24,32,10,1,30 | 28,3,2,21,33 | 5,15,4,2,8,10全中 | 3,7,11 |
2023040 | 9,16,17,24,29,31 + 8 | 29,12,9,8,18 | 19,31,30,1,6 | 10,7,11,1,9,13全中 | 2,8,6 |
2023039 | 2,3,9,13,19,28 + 9 | 16,28,5,30,18 | 32,23,9,27,22 | 8,2,13,7,5,9 | 1,12,16 |
2023038 | 2,9,14,17,31,33 + 8 | 10,24,11,9,3 | 19,13,22,29,17 | 16,2,3,15,14,10全中 | 11,6,13 |
2023037 | 8,23,25,26,29,31 + 12 | 32,16,2,4,15全中 | 23,24,31,21,33 | 7,14,1,15,16,12 | 13,8,9 |
2023036 | 13,14,18,19,24,30 + 9 | 18,33,3,11,4 | 12,8,13,27,10 | 8,5,14,2,9,6 | 13,4,16 |
2023035 | 1,4,9,10,20,33 + 6 | 2,25,16,14,24全中 | 32,28,33,27,29 | 6,14,11,9,16,15 | 7,1,4 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 6,30,8,17,10 | 13,12,22,15,31 | 11,5,3,2,13,14全中 | 4,8,7 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 23,5,15,28,7 | 6,13,8,32,11 | 12,7,4,1,15,10全中 | 8,9,3 |
近30期 | |||||
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 4,33,24,11,2 | 6,20,9,17,31 | 8,15,4,10,13,5全中 | 3,1,2 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 5,3,32,27,21 | 12,1,26,2,6 | 7,12,15,5,16,10 | 11,9,13 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 19,25,23,24,18全中 | 6,21,32,14,27 | 9,14,4,15,12,2全中 | 13,8,1 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 27,17,1,11,31全中 | 29,26,20,28,9 | 9,7,8,14,2,15 | 12,5,13 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 33,1,22,20,10 | 3,21,28,4,26 | 1,9,11,7,2,13全中 | 15,5,6 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 28,6,31,25,29全中 | 13,16,8,15,19 | 14,8,10,13,12,6 | 9,1,16 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 10,2,1,33,25 | 32,17,21,31,5 | 13,4,16,6,12,14全中 | 8,11,10 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 26,1,4,7,15 | 13,24,17,22,14 | 15,12,9,16,7,10全中 | 6,3,14 |
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 33,20,10,23,25全中 | 6,18,19,22,7 | 7,16,3,1,10,13 | 6,14,9 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 4,15,10,19,17 | 12,14,3,21,25 | 7,1,11,10,3,5全中 | 2,13,6 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 29,33,24,28,32全中 | 15,18,27,7,1 | 7,8,4,2,5,13全中 | 9,16,11 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 32,19,16,27,8 | 9,29,14,25,31 | 1,9,15,5,2,12全中 | 16,11,14 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 10,5,22,4,2全中 | 3,18,30,16,29 | 13,8,9,15,4,7全中 | 2,3,11 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 1,15,20,9,27全中 | 33,32,2,29,11 | 16,11,7,14,6,12全中 | 10,2,5 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 6,20,19,8,12 | 11,14,24,1,33 | 9,11,10,7,4,2全中 | 16,3,1 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 32,11,6,18,16 | 2,9,30,12,31 | 5,11,12,15,16,8 | 13,7,4 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 33,20,18,26,25全中 | 11,23,31,19,4 | 10,16,13,1,2,4全中 | 7,5,14 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 18,3,16,20,26 | 19,11,17,14,28 | 4,5,10,2,16,7全中 | 14,3,6 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 9,33,6,19,18 | 22,2,28,21,13 | 16,13,14,12,6,5 | 7,15,2 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 24,22,19,6,1 | 28,14,7,10,4 | 16,3,5,7,2,14全中 | 9,13,4 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。