邵总有点狠
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 14,20,27,17,8 | 1,9,5,29,19 | 2,1,4,7,10,13 | 8,15,5 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 10,28,2,27,6 | 8,14,4,7,11 | 12,6,9,1,15,5 | 10,14,4 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 14,18,21,28,29全中 | 19,25,20,15,33 | 8,6,13,12,1,2全中 | 4,16,9 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 20,27,15,23,19 | 21,16,30,28,7 | 5,8,16,7,14,9全中 | 13,10,12 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 11,28,25,21,10全中 | 9,17,20,6,1 | 3,6,13,12,2,9全中 | 8,14,11 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 28,10,3,19,23 | 25,1,30,13,22 | 9,15,3,16,7,12全中 | 10,14,5 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 18,3,21,31,1 | 33,29,9,22,13 | 2,4,13,6,8,10 | 9,1,5 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 21,27,4,2,15全中 | 6,32,12,24,7 | 5,11,3,2,15,7全中 | 14,13,12 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 17,15,1,13,21全中 | 4,12,16,32,20 | 2,10,7,13,9,4全中 | 11,12,14 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 14,1,26,11,3 | 2,30,12,23,10 | 4,12,11,8,16,7全中 | 1,15,9 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 26,8,30,12,20 | 6,2,18,14,17 | 3,5,11,14,12,16 | 9,6,15 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 14,9,26,7,8 | 25,24,19,31,18 | 1,11,2,3,4,13 | 16,9,10 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 22,18,6,25,5 | 30,13,1,14,10 | 3,1,4,8,6,10全中 | 13,12,9 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 6,7,21,29,4全中 | 24,15,30,2,10 | 4,14,8,6,9,11全中 | 3,2,10 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 8,16,12,28,19 | 10,30,18,17,3 | 2,13,3,8,5,16全中 | 9,12,14 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 33,16,6,1,20 | 22,4,14,9,17 | 12,5,10,7,14,1 | 8,16,4 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 24,22,25,19,14全中 | 17,8,15,5,7 | 7,3,4,16,6,15 | 12,5,11 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 17,12,4,24,10 | 31,19,32,23,11 | 15,16,4,3,5,13 | 9,2,14 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 10,23,24,3,12全中 | 17,27,29,1,5 | 11,12,1,14,15,5 | 4,8,13 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 12,3,2,33,20全中 | 22,17,32,8,9 | 4,16,9,11,3,12 | 1,2,8 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 17,29,2,19,3 | 15,5,20,26,9 | 2,12,15,9,8,14 | 4,1,13 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 26,5,11,3,8全中 | 23,29,15,13,25 | 12,7,14,10,4,16全中 | 6,1,11 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 26,11,1,10,22 | 7,9,25,27,18 | 5,10,7,6,9,12全中 | 8,1,2 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 12,29,14,20,30 | 18,25,1,15,16 | 14,13,2,11,5,8全中 | 7,3,6 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 12,29,2,6,9 | 32,21,25,33,24 | 8,11,5,14,12,13全中 | 15,10,2 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 13,25,33,9,4 | 28,22,1,23,27 | 5,11,2,1,8,9全中 | 16,3,6 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 9,25,2,8,23 | 5,12,22,3,16 | 10,16,7,5,6,15 | 4,1,13 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 2,16,25,13,30 | 7,33,32,18,1 | 7,12,16,9,13,2全中 | 14,10,6 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 11,6,13,20,32 | 24,2,14,19,7 | 10,16,7,4,14,1全中 | 6,13,15 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 20,21,32,10,1 | 2,14,12,24,31 | 9,13,12,16,1,6全中 | 7,14,3 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 11,26,28,23,19 | 6,10,21,16,1 | 13,1,14,7,12,3全中 | 6,11,8 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 3,15,27,1,19 | 4,26,11,31,23 | 14,13,11,2,9,16 | 6,12,3 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 27,22,18,9,24 | 16,29,28,7,14 | 8,2,4,9,13,11全中 | 15,3,7 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 10,27,26,23,15 | 14,19,24,20,18 | 2,7,14,8,15,16全中 | 1,11,12 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 13,32,33,24,7 | 8,15,12,4,9 | 9,14,4,2,8,5 | 3,6,12 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 30,25,10,31,27全中 | 26,9,16,18,20 | 12,16,3,11,10,6全中 | 4,7,2 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 23,4,1,5,19全中 | 6,7,28,2,11 | 3,8,2,9,1,4全中 | 14,12,11 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 22,4,16,11,23 | 25,28,8,27,29 | 4,14,9,10,1,5 | 12,11,6 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 5,24,26,1,11全中 | 21,23,27,28,13 | 2,15,9,14,11,5全中 | 7,12,1 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 19,13,2,7,12 | 25,16,20,30,11 | 16,9,13,5,15,3全中 | 8,2,6 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 7,10,8,19,12全中 | 30,5,3,26,6 | 16,12,15,7,2,3全中 | 9,13,5 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 9,19,25,23,7 | 24,2,22,18,12 | 8,1,11,13,16,9全中 | 12,10,5 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 26,17,16,27,13 | 28,8,10,11,21 | 6,16,15,8,1,7全中 | 13,14,11 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 4,16,14,33,28 | 13,9,17,29,18 | 9,11,3,1,4,7 | 14,5,10 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 13,29,9,6,30 | 32,2,27,33,19 | 15,8,1,2,3,7全中 | 12,16,10 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 10,31,30,2,24全中 | 1,7,11,12,27 | 4,6,7,16,9,5全中 | 15,13,1 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 8,29,11,4,10全中 | 13,1,16,32,12 | 5,14,1,10,3,11 | 12,4,2 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 26,14,15,3,22 | 27,4,25,33,23 | 4,1,5,12,3,2全中 | 7,16,9 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 22,33,31,1,15 | 14,10,11,4,9 | 9,16,12,3,5,11全中 | 7,6,4 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 27,22,30,9,32 | 25,12,20,4,31 | 10,9,1,6,7,14全中 | 11,4,12 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 13,17,22,16,27 | 3,10,9,25,28 | 3,9,14,4,15,7全中 | 13,6,2 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。