邵总有点狠
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
114预测 | 待开奖 | 4,11,3,23,7 | 5,29,16,19,2 | 10,4,12,5,13,7 | 9,8,11 |
2023113 | 1,2,13,18,25,27 + 3 | 16,10,29,32,9全中 | 30,31,8,11,23 | 8,3,15,4,16,10 | 12,13,14 |
2023112 | 9,12,13,22,24,31 + 4 | 11,19,10,17,6全中 | 16,29,33,26,25 | 2,13,7,9,6,8全中 | 3,10,12 |
2023111 | 5,6,12,17,20,33 + 9 | 20,19,7,8,4 | 11,12,2,21,31 | 1,10,14,15,2,4全中 | 5,8,16 |
2023110 | 2,6,20,25,29,33 + 16 | 21,13,1,9,26全中 | 33,8,2,12,32 | 2,1,3,7,11,4全中 | 6,14,16 |
2023109 | 6,8,10,13,16,28 + 13 | 18,27,25,22,20全中 | 1,5,33,29,26 | 15,4,12,14,9,16全中 | 2,11,7 |
2023108 | 1,3,6,8,18,24 + 9 | 6,13,12,25,17 | 14,2,22,20,1 | 4,12,8,6,9,1 | 16,5,13 |
2023107 | 3,7,18,25,29,33 + 14 | 19,6,16,10,30全中 | 21,11,23,28,29 | 10,6,15,12,7,8全中 | 5,9,13 |
2023106 | 7,9,10,20,22,24 + 7 | 7,29,3,22,15 | 17,4,5,31,24 | 5,13,12,9,8,10全中 | 16,3,7 |
2023105 | 1,3,5,26,30,32 + 16 | 12,23,32,16,14 | 7,21,8,15,10 | 13,14,6,4,11,10全中 | 12,5,15 |
2023104 | 10,19,23,25,30,31 + 12 | 23,20,30,5,1 | 9,13,4,18,29 | 6,7,2,3,15,4全中 | 14,16,13 |
近10期 | |||||
2023103 | 5,6,13,24,25,29 + 15 | 15,32,9,22,11全中 | 29,4,14,31,10 | 4,12,3,9,13,15 | 8,1,16 |
2023102 | 1,9,10,13,21,28 + 10 | 24,32,15,4,29全中 | 11,26,19,31,8 | 6,11,16,1,14,7全中 | 5,8,15 |
2023101 | 1,5,9,15,18,26 + 4 | 8,5,9,12,16 | 15,1,7,10,20 | 3,13,10,7,15,16全中 | 9,4,12 |
2023100 | 5,6,12,15,23,25 + 4 | 2,7,3,6,9 | 30,11,8,5,20 | 11,8,9,3,5,10全中 | 4,6,12 |
2023099 | 9,11,14,19,27,33 + 5 | 15,23,25,27,28 | 12,30,17,14,19 | 15,1,5,4,8,9 | 16,12,6 |
2023098 | 2,10,11,14,21,27 + 11 | 7,31,17,11,16 | 26,15,19,6,25 | 7,5,12,16,6,11 | 2,14,13 |
2023097 | 1,9,14,19,29,30 + 15 | 7,32,16,13,15全中 | 2,27,6,17,3 | 1,7,2,16,5,9全中 | 3,14,15 |
2023096 | 8,11,18,26,31,32 + 15 | 20,32,19,14,18 | 4,33,5,30,11 | 11,10,16,9,6,15 | 5,3,8 |
2023095 | 3,8,16,17,22,26 + 11 | 20,7,33,32,8 | 29,23,27,5,24 | 16,7,3,11,15,13 | 10,14,5 |
2023094 | 6,10,12,14,30,31 + 12 | 23,25,9,6,1 | 24,27,31,32,16 | 1,14,10,13,2,5全中 | 7,11,16 |
2023093 | 10,21,24,25,27,32 + 7 | 31,2,32,4,22 | 30,20,3,14,10 | 1,16,13,5,14,9全中 | 2,7,8 |
2023092 | 3,12,24,25,32,33 + 13 | 32,29,14,25,22 | 2,26,30,11,15 | 7,6,1,12,9,13 | 2,8,5 |
2023091 | 16,20,22,26,30,32 + 16 | 14,24,2,11,10全中 | 13,31,3,32,20 | 11,9,8,16,5,7 | 12,1,3 |
2023090 | 1,2,9,26,30,31 + 7 | 8,13,16,1,22 | 2,12,14,15,29 | 1,4,5,16,8,13全中 | 12,6,15 |
2023089 | 8,13,15,27,28,31 + 11 | 16,25,30,14,2全中 | 18,6,12,23,10 | 11,9,5,13,12,7 | 10,14,6 |
2023088 | 1,14,18,26,31,33 + 5 | 10,19,13,26,5 | 31,17,9,18,32 | 14,3,4,15,1,10全中 | 11,2,7 |
2023087 | 2,9,15,17,28,33 + 1 | 12,31,25,17,8 | 1,32,6,11,7 | 10,4,8,3,12,2全中 | 7,5,13 |
2023086 | 8,9,10,22,26,32 + 12 | 17,24,18,23,30全中 | 32,15,9,28,1 | 3,12,4,9,6,10 | 1,14,2 |
2023085 | 11,18,23,24,31,33 + 13 | 5,25,2,1,9全中 | 21,26,31,22,23 | 5,10,6,2,3,12全中 | 14,9,1 |
2023084 | 9,13,14,17,19,27 + 3 | 17,16,19,11,12 | 8,26,6,29,4 | 8,5,4,11,14,13全中 | 1,16,9 |
近30期 | |||||
2023083 | 7,10,12,16,17,30 + 12 | 28,6,4,5,30 | 7,16,24,11,21 | 7,4,10,12,9,2 | 15,16,8 |
2023082 | 4,18,19,24,27,30 + 16 | 1,12,14,22,10全中 | 33,26,19,11,2 | 8,9,7,3,2,11全中 | 15,14,13 |
2023081 | 1,11,15,16,22,31 + 15 | 32,23,3,20,12全中 | 28,29,6,26,24 | 10,3,8,5,1,6全中 | 2,14,9 |
2023080 | 1,2,4,9,25,31 + 8 | 8,32,21,14,11全中 | 10,25,7,15,3 | 1,12,2,9,10,11全中 | 7,4,13 |
2023079 | 5,6,9,12,21,22 + 7 | 2,8,17,21,27 | 1,5,10,15,9 | 1,13,7,8,16,6 | 11,3,15 |
2023078 | 6,8,14,19,30,31 + 8 | 5,16,30,27,18 | 11,10,2,4,9 | 8,5,3,7,11,13 | 2,4,6 |
2023077 | 7,9,14,22,26,27 + 1 | 6,19,1,11,10全中 | 17,9,29,7,4 | 13,12,2,14,8,4全中 | 7,3,9 |
2023076 | 3,4,15,18,19,22 + 9 | 24,19,4,26,20 | 14,7,28,31,13 | 13,4,10,5,2,3全中 | 8,14,12 |
2023075 | 13,15,24,28,30,31 + 1 | 8,24,21,27,19 | 9,16,10,6,18 | 7,3,4,10,6,16全中 | 14,13,8 |
2023074 | 2,8,9,18,19,21 + 3 | 1,18,27,26,16 | 30,32,13,29,17 | 10,15,11,3,2,16 | 5,9,12 |
2023073 | 1,3,15,16,25,32 + 10 | 5,20,13,10,9全中 | 16,27,7,26,6 | 2,9,4,11,16,10 | 13,14,7 |
2023072 | 2,6,10,24,25,33 + 9 | 15,30,21,31,22全中 | 17,4,10,5,12 | 5,2,3,4,1,8全中 | 15,12,9 |
2023071 | 5,12,15,19,24,26 + 6 | 3,10,11,13,26 | 30,16,19,25,33 | 15,3,5,16,11,1全中 | 6,9,12 |
2023070 | 3,5,25,31,32,33 + 4 | 33,1,23,29,27 | 18,2,10,4,21 | 10,15,13,12,6,11全中 | 8,9,5 |
2023069 | 12,14,17,20,21,26 + 2 | 6,31,23,24,26 | 33,22,13,16,11 | 6,11,5,7,4,10全中 | 1,12,15 |
2023068 | 11,12,15,18,29,33 + 2 | 33,25,19,18,5 | 11,29,26,2,4 | 9,2,12,6,4,3 | 13,5,10 |
2023067 | 1,3,12,19,28,32 + 14 | 31,23,32,27,5 | 13,12,11,4,16 | 6,2,14,15,13,3 | 12,11,1 |
2023066 | 2,7,8,10,26,31 + 6 | 22,1,17,25,13全中 | 21,9,27,26,16 | 12,11,13,7,6,4 | 3,1,2 |
2023065 | 2,14,17,20,26,33 + 14 | 28,1,3,5,23全中 | 15,21,18,32,13 | 8,6,11,5,16,14 | 13,10,12 |
2023064 | 1,7,11,12,16,18 + 4 | 29,1,16,12,13 | 20,11,27,25,26 | 14,16,2,1,6,12全中 | 9,13,7 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。