眼中的神
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
009预测 | 待开奖 | 9,22,20,11,17 | 5,16,28,30,1 | 2,11,15,13,6,12 | 8,5,4 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 19,13,16,3,17 | 33,26,31,12,9 | 3,15,12,9,11,16全中 | 14,13,1 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 32,18,15,29,7全中 | 11,4,10,23,19 | 5,9,10,16,7,6全中 | 13,2,1 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 9,25,27,17,23全中 | 20,10,32,19,30 | 3,12,1,5,10,9 | 2,4,13 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 15,6,22,11,5 | 21,18,30,12,32 | 8,7,12,2,9,10全中 | 15,16,5 |
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 1,15,17,19,25 | 10,28,21,3,30 | 5,7,8,1,6,13全中 | 16,15,9 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 33,31,22,17,25 | 28,16,20,15,21 | 2,5,6,12,14,3 | 13,15,8 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 15,31,12,30,14全中 | 11,19,32,26,20 | 1,9,13,7,3,15 | 6,14,11 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 32,29,25,22,6 | 16,18,28,17,33 | 2,15,6,9,12,3 | 8,1,11 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 21,30,26,29,31全中 | 1,7,14,20,25 | 2,16,11,6,3,4全中 | 14,10,9 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 8,22,33,20,23 | 15,26,24,18,16 | 2,8,11,16,5,13全中 | 6,4,3 |
近10期 | |||||
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 23,12,3,11,2 | 13,21,15,24,20 | 11,12,10,16,3,1全中 | 13,15,7 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 26,21,9,10,31全中 | 14,1,18,8,23 | 10,8,5,2,4,12 | 15,6,3 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 19,28,25,26,9 | 21,10,33,4,6 | 5,16,3,11,6,10 | 4,9,12 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 2,3,6,29,25 | 28,20,12,5,24 | 2,5,6,9,15,11 | 12,13,4 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 22,18,28,6,30 | 19,26,27,9,16 | 7,4,11,14,9,6全中 | 5,1,12 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 28,27,12,20,17全中 | 18,21,26,19,23 | 3,11,15,9,6,8 | 7,1,14 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 29,12,10,4,16 | 21,32,20,17,22 | 10,7,9,11,16,13全中 | 2,15,8 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 20,26,17,33,12 | 29,8,23,31,4 | 8,9,6,2,3,7全中 | 10,11,15 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 29,23,22,4,28全中 | 5,24,31,30,6 | 16,15,1,5,13,8 | 9,14,3 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 7,11,31,15,29 | 2,32,26,20,30 | 3,16,7,14,8,15 | 10,1,5 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 11,8,21,10,30 | 1,19,24,26,4 | 2,10,9,7,3,6全中 | 13,1,5 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 4,14,3,6,18全中 | 33,19,20,25,9 | 3,14,8,16,5,9全中 | 7,13,2 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 20,12,26,27,7全中 | 11,29,13,15,33 | 7,2,16,5,14,12全中 | 15,8,6 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 21,28,8,22,11 | 24,13,14,16,20 | 3,7,8,1,14,15全中 | 11,6,2 |
2022134 | 1,5,14,17,24,31 + 14 | 5,7,30,17,16 | 21,13,26,4,29 | 8,9,11,7,15,6全中 | 5,4,1 |
2022133 | 5,8,16,17,21,25 + 12 | 1,2,21,26,8 | 24,7,32,25,6 | 13,10,8,9,12,3 | 14,15,7 |
2022132 | 1,3,18,26,32,33 + 4 | 30,2,5,28,8全中 | 29,25,9,17,16 | 5,9,2,16,13,3全中 | 6,8,11 |
2022131 | 3,5,10,13,19,29 + 6 | 11,17,10,23,16 | 1,30,33,14,27 | 14,8,2,9,16,3全中 | 7,12,10 |
2022130 | 2,8,15,17,26,28 + 12 | 30,10,23,18,24全中 | 31,33,12,20,26 | 10,14,4,11,5,9全中 | 12,7,16 |
2022129 | 10,12,14,22,24,27 + 7 | 31,22,15,9,24 | 4,3,5,14,11 | 15,7,9,14,11,13 | 2,8,3 |
近30期 | |||||
2022128 | 3,12,18,24,27,29 + 1 | 1,23,15,25,30全中 | 9,29,7,13,18 | 11,7,13,10,4,8全中 | 14,6,3 |
2022127 | 3,4,9,10,29,33 + 13 | 10,13,5,6,11 | 18,33,22,20,1 | 11,1,4,9,10,6全中 | 15,13,7 |
2022126 | 1,13,15,17,26,33 + 13 | 12,29,7,13,5 | 4,31,17,21,8 | 3,14,9,12,13,7 | 4,10,15 |
2022125 | 2,3,7,12,20,31 + 16 | 28,26,33,15,22全中 | 9,18,7,13,19 | 8,10,3,5,6,9全中 | 13,1,15 |
2022124 | 5,10,13,18,24,26 + 1 | 10,19,8,30,3 | 32,7,15,17,18 | 12,11,15,5,9,8全中 | 3,1,14 |
2022123 | 10,13,16,20,21,25 + 5 | 6,31,28,25,23 | 27,9,26,7,21 | 3,9,13,7,1,15全中 | 14,6,10 |
2022122 | 6,8,17,19,24,28 + 5 | 11,15,2,19,29 | 9,25,24,12,10 | 14,8,4,10,16,3全中 | 13,7,5 |
2022121 | 12,17,22,27,30,31 + 2 | 18,27,20,29,11 | 32,13,25,10,22 | 16,1,2,12,3,13 | 5,7,4 |
2022120 | 2,15,19,26,27,29 + 2 | 31,26,4,30,12 | 2,25,14,27,7 | 4,9,13,11,16,14全中 | 2,6,8 |
2022119 | 2,5,15,18,26,27 + 4 | 13,32,4,30,33全中 | 21,5,2,1,19 | 11,3,15,7,12,1全中 | 10,2,8 |
2022118 | 2,6,7,11,14,33 + 8 | 14,28,7,21,12 | 16,9,22,8,23 | 4,16,12,13,3,7全中 | 15,8,10 |
2022117 | 4,13,17,18,28,29 + 6 | 31,22,8,32,6全中 | 19,30,7,12,20 | 14,9,11,5,15,4全中 | 12,16,3 |
2022116 | 8,14,26,27,30,33 + 1 | 14,28,4,30,9 | 12,22,5,15,31 | 3,7,9,6,15,13全中 | 16,12,4 |
2022115 | 6,7,18,20,27,29 + 9 | 2,26,20,18,25 | 32,1,4,19,11 | 7,1,15,11,6,9 | 2,3,4 |
2022114 | 1,5,15,19,26,29 + 13 | 24,23,19,11,7 | 8,33,22,17,6 | 10,8,14,11,4,9全中 | 16,1,15 |
2022113 | 13,14,20,24,27,29 + 2 | 25,4,31,5,8全中 | 32,7,22,29,11 | 4,3,12,1,6,7全中 | 14,16,2 |
2022112 | 3,5,8,17,25,31 + 1 | 33,13,26,1,28全中 | 31,22,21,6,23 | 9,5,1,2,10,13 | 14,11,3 |
2022111 | 2,10,11,13,28,31 + 1 | 2,12,32,18,15 | 14,6,25,33,10 | 5,15,11,9,14,6全中 | 10,8,3 |
2022110 | 9,13,15,18,20,28 + 15 | 27,28,11,19,16 | 10,13,3,18,20 | 2,10,7,13,9,12全中 | 15,6,16 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。