无心插柳
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 4,10,7,1,25 | 9,27,16,14,19 | 9,13,5,4,15,8 | 1,12,2 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 24,5,18,21,27全中 | 25,29,11,8,26 | 13,2,10,6,7,1全中 | 5,14,9 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 10,6,13,11,21 | 22,27,18,9,23 | 6,16,5,7,1,9 | 3,12,14 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 5,30,33,17,28 | 31,11,16,9,20 | 6,8,3,14,16,2全中 | 9,4,7 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 26,10,29,12,11 | 18,30,17,3,23 | 10,9,13,2,3,16全中 | 14,1,4 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 26,3,32,18,29 | 9,5,27,6,24 | 4,13,11,6,3,9 | 7,8,5 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 26,14,10,6,8全中 | 15,30,17,32,18 | 5,15,12,7,14,1全中 | 2,3,6 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 2,6,33,4,20 | 29,19,10,5,22 | 3,2,13,5,4,16全中 | 7,10,12 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 20,33,29,15,5 | 23,1,3,4,27 | 13,2,11,15,16,5全中 | 8,4,12 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 29,27,8,32,28全中 | 19,1,16,14,33 | 15,1,10,7,6,9全中 | 16,2,11 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 24,30,12,2,16 | 22,6,8,7,19 | 5,10,3,7,1,12全中 | 11,9,4 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 12,7,4,22,5全中 | 18,25,30,24,1 | 6,13,8,12,10,4全中 | 15,1,3 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 15,2,3,10,11 | 21,13,6,17,30 | 13,11,3,8,7,5全中 | 1,16,14 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 16,23,4,15,14 | 28,3,17,26,25 | 6,14,2,16,12,5全中 | 13,8,7 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 6,28,26,8,18 | 17,22,32,25,31 | 15,8,3,10,14,9全中 | 1,16,11 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 6,32,31,13,4全中 | 18,33,29,7,10 | 6,10,13,16,15,3全中 | 14,2,4 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 10,16,25,18,4全中 | 11,32,9,22,15 | 4,12,6,5,9,15 | 2,16,3 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 32,33,31,21,25 | 22,8,15,5,6 | 9,14,12,7,8,4全中 | 15,10,5 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 28,26,6,11,2 | 10,29,20,17,22 | 15,11,7,3,6,12 | 16,2,9 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 32,13,33,10,5全中 | 25,6,11,12,28 | 10,12,16,11,9,4全中 | 1,8,5 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 19,10,15,1,23全中 | 32,8,9,14,28 | 3,7,4,16,8,9 | 15,11,5 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 31,9,30,26,7 | 17,1,21,15,16 | 2,5,14,16,13,12 | 4,9,3 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 32,26,8,3,33 | 19,1,18,30,29 | 12,5,13,2,8,15 | 11,9,1 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 18,33,13,31,26 | 12,19,20,22,21 | 9,12,10,15,2,6 | 8,3,14 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 12,20,5,17,13 | 10,19,26,3,16 | 9,1,6,4,14,3 | 7,12,8 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 1,11,12,17,4 | 25,5,6,2,23 | 15,4,8,13,5,3全中 | 9,12,10 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 21,7,4,24,9 | 26,10,19,16,27 | 16,8,2,4,9,12全中 | 10,6,14 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 32,20,21,31,2 | 1,7,19,17,15 | 16,12,14,15,13,1全中 | 2,10,7 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 8,25,31,30,18 | 5,14,26,2,19 | 6,1,16,15,4,5全中 | 11,2,13 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 11,29,16,32,13全中 | 21,20,6,1,9 | 5,1,3,8,4,10 | 6,2,13 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 13,22,11,21,17 | 24,29,19,31,6 | 2,9,13,5,16,6 | 8,1,7 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 27,17,2,24,20 | 1,30,12,23,26 | 3,5,14,7,12,1全中 | 4,6,2 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 23,3,12,4,32 | 19,8,22,14,27 | 15,9,16,1,12,14全中 | 7,2,10 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 30,1,6,11,10 | 8,9,15,13,26 | 15,9,4,1,3,8全中 | 12,7,5 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 32,24,7,30,9 | 31,21,1,27,23 | 11,14,3,1,16,6全中 | 2,12,13 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 10,12,6,24,29 | 11,22,33,32,13 | 16,1,7,13,11,12全中 | 10,3,4 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 6,16,9,1,7全中 | 24,15,27,26,33 | 8,13,14,5,3,2 | 7,15,11 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 33,28,14,16,19 | 21,2,6,20,18 | 12,10,4,6,5,13全中 | 3,2,8 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 3,30,2,19,13 | 18,20,24,22,11 | 3,6,14,11,7,9全中 | 13,1,12 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 26,15,32,21,13 | 3,25,23,22,1 | 4,12,14,9,15,6 | 10,1,3 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 30,15,11,8,29 | 3,21,10,5,32 | 10,5,11,9,15,14 | 1,12,16 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 7,28,15,31,26 | 11,16,12,25,14 | 6,15,8,11,13,14全中 | 16,1,7 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 19,13,29,2,16 | 15,21,22,14,28 | 2,8,11,4,14,7全中 | 1,5,3 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 3,8,10,26,6 | 13,2,5,28,18 | 2,8,3,16,6,15 | 7,14,5 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 23,16,33,5,10 | 12,11,31,30,3 | 9,1,15,8,6,2全中 | 12,7,4 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 10,3,20,16,13 | 4,33,14,7,2 | 10,14,13,8,12,16全中 | 5,9,15 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 32,20,9,21,24 | 22,4,6,13,1 | 4,11,7,2,1,13全中 | 15,12,5 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 27,29,32,23,30全中 | 17,31,8,5,14 | 13,4,1,14,3,6全中 | 9,16,2 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 22,11,30,18,26全中 | 31,14,24,23,28 | 10,3,6,14,4,16全中 | 15,11,1 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 19,22,6,32,1 | 20,8,26,28,10 | 5,7,14,6,9,13全中 | 2,1,10 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 10,28,18,7,21 | 27,25,14,3,5 | 7,10,14,5,9,3全中 | 4,15,16 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。