赢时方恨晚
综合走势
期号 | 开奖号 | 杀5红 | 红球5胆 | 杀6蓝 | 蓝球3胆 |
---|---|---|---|---|---|
035预测 | 待开奖 | 23,1,31,30,4 | 6,21,2,20,19 | 6,12,9,11,16,14 | 4,3,5 |
2023034 | 2,3,9,11,12,17 + 15 | 17,16,9,29,20 | 31,24,10,32,21 | 3,13,4,2,16,11全中 | 7,15,14 |
2023033 | 8,9,13,23,24,26 + 5 | 26,18,14,24,7 | 16,6,2,3,12 | 16,5,12,11,10,8 | 15,9,2 |
2023032 | 6,19,20,26,28,33 + 1 | 23,31,5,29,25全中 | 2,9,19,1,32 | 3,7,6,10,9,11全中 | 4,14,5 |
2023031 | 7,14,27,29,31,33 + 5 | 27,14,24,32,31 | 18,33,23,3,2 | 7,3,15,1,16,2全中 | 4,14,8 |
2023030 | 2,3,7,16,30,31 + 6 | 31,5,28,30,14 | 23,7,22,3,15 | 13,10,3,8,14,7全中 | 5,1,12 |
2023029 | 3,7,12,24,28,33 + 8 | 26,20,33,9,21 | 29,2,8,32,10 | 13,8,9,6,11,2 | 16,1,5 |
2023028 | 5,7,10,17,20,22 + 14 | 21,29,23,17,32 | 24,19,11,3,9 | 6,8,11,16,14,10 | 9,1,4 |
2023027 | 8,10,22,27,32,33 + 8 | 30,27,4,14,11 | 22,15,32,21,1 | 1,9,14,7,13,3全中 | 4,15,8 |
2023026 | 1,18,26,30,31,33 + 3 | 6,31,5,30,22 | 32,25,27,16,33 | 16,11,3,4,1,10 | 12,13,2 |
2023025 | 4,16,20,21,31,32 + 14 | 29,13,30,23,20 | 1,2,9,7,28 | 3,14,1,4,11,7 | 16,10,15 |
近10期 | |||||
2023024 | 3,6,9,17,27,28 + 3 | 24,32,30,31,26全中 | 21,28,12,9,23 | 16,4,15,11,1,8全中 | 13,14,5 |
2023023 | 5,8,10,15,24,25 + 9 | 17,10,30,9,14 | 15,23,7,31,32 | 6,16,10,7,13,1全中 | 15,2,8 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 + 3 | 31,14,27,21,6 | 3,25,19,4,29 | 7,10,14,16,2,8全中 | 11,5,6 |
2023021 | 2,5,6,19,21,27 + 4 | 31,19,27,14,23 | 11,28,26,7,25 | 13,5,10,14,9,8全中 | 11,15,3 |
2023020 | 1,12,17,18,26,27 + 5 | 26,30,17,3,16 | 28,19,29,7,8 | 11,2,13,5,12,8 | 10,3,6 |
2023019 | 6,12,26,28,29,32 + 15 | 21,5,12,1,29 | 22,28,27,25,18 | 8,12,11,1,14,7全中 | 5,9,10 |
2023018 | 10,12,17,19,25,31 + 13 | 30,14,27,3,20全中 | 11,17,9,7,22 | 10,12,14,9,11,7全中 | 5,1,15 |
2023017 | 5,11,18,20,26,28 + 12 | 21,26,31,29,23 | 20,2,19,1,14 | 11,3,15,4,14,2全中 | 13,1,5 |
2023016 | 14,16,19,23,28,30 + 3 | 33,28,8,22,5 | 17,31,12,3,2 | 1,12,2,8,7,14全中 | 15,11,6 |
2023015 | 2,3,14,21,29,32 + 8 | 32,10,18,24,2 | 30,14,7,23,5 | 8,3,2,10,11,5 | 9,1,16 |
2023014 | 6,7,18,23,27,30 + 5 | 24,3,8,21,15全中 | 13,30,6,16,14 | 4,7,9,2,12,15全中 | 11,5,16 |
2023013 | 6,10,14,22,23,33 + 13 | 9,6,10,18,19 | 21,13,1,3,24 | 11,7,3,1,4,12全中 | 13,16,8 |
2023012 | 3,4,7,22,26,30 + 6 | 5,3,8,33,16 | 11,21,26,20,12 | 14,12,2,7,16,13全中 | 9,11,3 |
2023011 | 6,7,16,17,21,22 + 4 | 14,30,23,8,18全中 | 20,11,5,22,15 | 10,14,15,4,5,13 | 2,7,6 |
2023010 | 4,5,13,18,27,29 + 12 | 24,2,20,4,31 | 14,29,9,11,28 | 2,14,5,8,12,15 | 7,16,4 |
2023009 | 3,4,19,23,30,32 + 6 | 29,9,23,22,13 | 12,21,27,2,32 | 8,13,3,12,15,11全中 | 7,2,6 |
2023008 | 5,13,18,20,26,28 + 6 | 19,20,25,9,30 | 10,23,26,16,6 | 10,16,7,8,3,1全中 | 15,14,11 |
2023007 | 5,6,9,22,25,31 + 3 | 2,23,3,10,7全中 | 31,15,6,4,20 | 9,15,13,5,3,4 | 16,8,1 |
2023006 | 2,10,12,14,24,26 + 5 | 30,9,26,11,8 | 31,24,15,21,19 | 14,15,8,10,6,4全中 | 11,5,7 |
2023005 | 2,6,8,13,14,19 + 16 | 30,8,33,20,26 | 16,17,27,6,28 | 11,16,2,3,8,14 | 1,15,12 |
近30期 | |||||
2023004 | 1,7,15,16,20,25 + 16 | 24,23,8,12,3全中 | 26,10,19,33,15 | 2,13,8,12,10,15全中 | 14,5,6 |
2023003 | 5,8,18,25,30,32 + 6 | 13,27,24,4,28全中 | 22,8,11,23,10 | 9,6,12,7,3,10 | 16,11,14 |
2023002 | 2,6,10,16,18,22 + 13 | 12,29,15,8,11全中 | 7,5,22,10,14 | 8,9,13,14,11,12 | 2,10,7 |
2023001 | 9,16,18,22,28,32 + 2 | 10,3,32,14,13 | 24,22,5,27,2 | 16,5,9,13,10,8全中 | 6,1,3 |
2022150 | 1,7,11,12,22,28 + 5 | 9,18,26,28,22 | 23,11,30,32,33 | 2,1,9,11,6,5 | 14,10,4 |
2022149 | 2,22,26,29,32,33 + 14 | 31,30,10,23,1全中 | 12,15,4,7,27 | 11,8,16,5,14,1 | 12,3,7 |
2022148 | 2,15,16,17,21,31 + 14 | 28,31,16,17,10 | 27,3,32,7,12 | 1,9,3,7,12,5全中 | 15,6,16 |
2022147 | 2,3,7,13,20,30 + 10 | 30,22,11,4,9 | 31,2,15,23,25 | 5,4,11,16,12,1全中 | 8,7,9 |
2022146 | 6,7,13,18,26,31 + 6 | 11,3,14,27,17全中 | 18,32,22,24,6 | 4,1,8,10,9,3全中 | 11,12,7 |
2022145 | 3,21,25,30,31,33 + 11 | 7,11,15,31,25 | 19,9,26,22,23 | 3,2,7,8,5,9全中 | 10,6,12 |
2022144 | 7,20,22,23,31,32 + 5 | 22,17,8,26,10 | 28,31,1,5,32 | 5,12,7,6,14,15 | 13,3,16 |
2022143 | 7,8,13,29,30,33 + 3 | 4,9,17,15,18全中 | 7,12,20,16,8 | 5,9,7,6,14,13全中 | 10,16,8 |
2022142 | 1,3,13,16,21,27 + 3 | 4,28,6,22,20全中 | 13,15,7,30,5 | 3,2,13,6,7,16 | 5,1,8 |
2022141 | 5,12,13,17,20,27 + 14 | 10,14,18,12,15 | 17,26,11,16,7 | 5,16,10,1,11,8全中 | 12,7,6 |
2022140 | 8,9,18,19,20,27 + 15 | 29,28,2,18,15 | 20,6,12,16,1 | 10,1,2,4,3,9全中 | 7,5,11 |
2022139 | 6,7,9,16,17,19 + 14 | 2,8,32,24,17 | 29,33,30,12,31 | 3,8,9,12,2,14 | 5,4,6 |
2022138 | 2,14,19,21,25,28 + 11 | 31,20,26,18,8全中 | 33,29,11,25,7 | 5,1,3,10,6,13全中 | 14,16,7 |
2022137 | 8,21,23,27,28,33 + 1 | 16,27,26,15,5 | 25,14,23,9,4 | 8,11,4,12,1,14 | 3,2,9 |
2022136 | 8,10,14,15,18,22 + 8 | 19,3,5,23,24全中 | 9,10,16,25,28 | 10,5,2,16,7,14全中 | 12,9,8 |
2022135 | 9,11,13,24,28,32 + 6 | 31,7,33,8,1全中 | 24,18,2,22,25 | 7,5,4,12,3,15全中 | 9,2,16 |
近50期 |
【双色球杀号定胆】参数说明
[双色球杀号] 又称双色球杀码,最流行的双色球预测方式之一。从1-33个红球,或1-16个蓝球中选出一个或多个号码,杀掉且不选为当期出号。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。
[双色球定胆] 又称双色球定码,老彩民必备选号技能之一。通常根据杀号方案,从剩余的数集中选择最为可能出现的一个或多个胆码作为必出号。
[杀5红] 红球杀5码,从左至右依次包含杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红方案。
[红球5胆] 根据杀5红对应的杀N红方案,从剩余的数集中选择5个红球作为定胆码。
[杀6蓝] 蓝球杀6码,从左至右依次包含杀1蓝,杀2蓝,杀3蓝,杀4蓝,杀5蓝,杀6蓝方案。
[蓝球3胆] 根据杀6蓝对应的杀N蓝方案,从剩余的数集中选择3个蓝球作为定胆码。
[全中] 5个红球杀码或6个蓝球杀码全部命中。比如杀5红方案是1,2,3,4,5,【1代表杀1红】,【1,2代表杀2红】,【1,2,3代表杀3红】,【1,2,3,4代表杀4红】,【1,2,3,4,5代表杀5红】,命中的话会分别标红。若杀1红,杀2红,杀3红,杀4红,杀5红全都命中,则给予【全中】标志。
[] 定胆命中。